Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90728.06 (-0.51%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$5.9M (1 д.); -$313.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90728.06 (-0.51%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$5.9M (1 д.); -$313.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90728.06 (-0.51%)Индекс страха и жадности25(Стра х)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$5.9M (1 д.); -$313.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен eBeat AI
Период времени: 2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0004976 | $0.0005102 | $0.0004976 | $0.0005102 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0004969 | $0.0004976 | $0.0004969 | $0.0004976 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0004775 | $0.0004976 | $0.0004775 | $0.0004969 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0004775 | $0.0004775 | $0.0004775 | $0.0004775 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.0004775 | $0.0004775 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.0004994 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.0004982 | $0.0004994 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.0005459 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.0005398 | $0.0005459 | $0.0005398 | $0.0005459 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0005398 | $0.0005398 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.0005265 | $0.0005860 | $0.0005265 | $0.0005860 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.0005548 | $0.0005548 | $0.0005265 | $0.0005265 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.0005698 | $0.0005698 | $0.0005548 | $0.0005548 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.0005698 | $0.0005698 | $0.0005698 | $0.0005698 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.0005549 | $0.0005698 | $0.0005549 | $0.0005698 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.0005324 | $0.0005549 | $0.0005324 | $0.0005549 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.0005065 | $0.0005324 | $0.0005065 | $0.0005324 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.0005493 | $0.0005493 | $0.0005065 | $0.0005065 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.0005493 | $0.0005493 | $0.0005493 | $0.0005493 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.0005541 | $0.0005541 | $0.0005493 | $0.0005493 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)