Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.08%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74452.70 (+4.90%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$332M (1 д.); +$448.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.08%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74452.70 (+4.90%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$332M (1 д.); +$448.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.08%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74452.70 (+4.90%)Индекс страха и жадности21(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$332M (1 д.); +$448.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для Meta Masters Guild Games
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Meta Masters Guild Games
Не включен в листинг
Период времени: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0005739 | $0.0005741 | $0.01000 |
2026-04-12 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0006999 | $0.0007001 | $0.0006998 | $0.0007000 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0005740 | $0.0007001 | $0.0005740 | $0.0006999 | $0.01000 |
2026-04-07 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0005738 | $0.0005740 | $0.0005736 | $0.0005740 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0006988 | $0.0006988 | $0.0005737 | $0.0005738 | $0.01000 |
2026-04-04 | $0.0006988 | $0.0006988 | $0.0006988 | $0.0006988 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0006989 | $0.0006990 | $0.0006987 | $0.0006988 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0005737 | $0.0006990 | $0.0005737 | $0.0006989 | $0.01000 |
2026-04-01 | $0.0005735 | $0.0005738 | $0.0005734 | $0.0005737 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.0005734 | $0.0005735 | $0.01000 |
2026-03-30 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.0006985 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0006986 | $0.0006987 | $0.0006984 | $0.0006985 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0005737 | $0.0006988 | $0.0005737 | $0.0006986 | $0.01000 |
2026-03-26 | $0.0005738 | $0.0005739 | $0.0005736 | $0.0005737 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0005748 | $0.0006989 | $0.0005737 | $0.0005738 | $0.01000 |
2026-03-24 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.0005747 | $0.0005748 | $0.01000 |
2026-03-23 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0006990 | $0.0006992 | $0.0006989 | $0.0006989 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0005750 | $0.0006992 | $0.0005750 | $0.0006990 | $0.01000 |
2026-03-19 | $0.0005750 | $0.0005751 | $0.0005749 | $0.0005750 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0005749 | $0.0005750 | $0.01000 |
2026-03-17 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.0006991 | $0.0006992 | $0.0006988 | $0.0006990 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.0005751 | $0.0006992 | $0.0005751 | $0.0006991 | $0.01000 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-14

Meta Masters Guild Games
(MEMAGX)
- Сегодня$0.0005742
- 1 год назад$0.0006333
- 2 год назад$0.004127
Поделиться в Twitter



