Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.47%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90567.03 (+0.11%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.47%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90567.03 (+0.11%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.47%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90567.03 (+0.11%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Multichain
В листинге
Период времени: 2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.3025 | $0.3189 | $0.2994 | $0.3071 | $12,841.28 |
2026-01-09 | $0.3020 | $0.3036 | $0.3007 | $0.3025 | $13,247.92 |
2026-01-08 | $0.3187 | $0.3188 | $0.3008 | $0.3019 | $14,160.28 |
2026-01-07 | $0.3191 | $0.3241 | $0.3145 | $0.3187 | $12,802.63 |
2026-01-06 | $0.3164 | $0.3206 | $0.3147 | $0.3191 | $12,988.18 |
2026-01-05 | $0.3203 | $0.3249 | $0.3077 | $0.3164 | $19,892.93 |
2026-01-04 | $0.3183 | $0.3246 | $0.3098 | $0.3203 | $17,651.36 |
2026-01-03 | $0.3063 | $0.3216 | $0.3056 | $0.3183 | $13,074.87 |
2026-01-02 | $0.3039 | $0.3144 | $0.3024 | $0.3063 | $13,189.88 |
2026-01-01 | $0.3025 | $0.3040 | $0.3022 | $0.3039 | $12,195.54 |
2025-12-31 | $0.3019 | $0.3085 | $0.2999 | $0.3025 | $11,930.18 |
2025-12-30 | $0.3044 | $0.3106 | $0.2996 | $0.3019 | $16,691.27 |
2025-12-29 | $0.3021 | $0.3229 | $0.2993 | $0.3048 | $14,546.05 |
2025-12-28 | $0.3045 | $0.3050 | $0.2958 | $0.3021 | $14,945.27 |
2025-12-27 | $0.3004 | $0.3236 | $0.2999 | $0.3045 | $14,116.42 |
2025-12-26 | $0.3207 | $0.3221 | $0.2967 | $0.3004 | $33,512.6 |
2025-12-25 | $0.3088 | $0.3416 | $0.3036 | $0.3207 | $25,229.89 |
2025-12-24 | $0.3068 | $0.3261 | $0.3039 | $0.3088 | $15,948.02 |
2025-12-23 | $0.3201 | $0.3304 | $0.3055 | $0.3068 | $14,767.66 |
2025-12-22 | $0.3184 | $0.3353 | $0.3104 | $0.3202 | $18,025.86 |
2025-12-21 | $0.3194 | $0.3452 | $0.3169 | $0.3184 | $21,283.97 |
2025-12-20 | $0.3382 | $0.3463 | $0.3179 | $0.3194 | $18,886.6 |
2025-12-19 | $0.3259 | $0.3528 | $0.3195 | $0.3382 | $50,454.11 |
2025-12-18 | $0.3255 | $0.3391 | $0.3125 | $0.3259 | $27,329.73 |
2025-12-17 | $0.3355 | $0.3356 | $0.3220 | $0.3255 | $13,588.96 |
2025-12-16 | $0.3445 | $0.3668 | $0.3273 | $0.3348 | $17,269.37 |
2025-12-15 | $0.3537 | $0.3812 | $0.3442 | $0.3445 | $17,348.43 |
2025-12-14 | $0.3653 | $0.3977 | $0.3411 | $0.3532 | $44,347.68 |
2025-12-13 | $0.3492 | $0.4046 | $0.3436 | $0.3653 | $55,760.59 |
2025-12-12 | $0.3615 | $0.4065 | $0.3421 | $0.3474 | $42,773.34 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-11

Multichain
(MULTI)
- Сегодня$0.3048
- 1 год назад$0.2162
- 2 год назад$1.69
- 3 год назад$5.12
Поделиться в Twitter


