Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.65%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75190.00 (-1.19%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$333.6M (1 д.); -$1.88B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.65%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75190.00 (-1.19%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$333.6M (1 д.); -$1.88B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.65%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75190.00 (-1.19%)Индекс страха и жадности25(Стр ах)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$333.6M (1 д.); -$1.88B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Orchid
В листинге
Период времени: 2025-05-27 ~ 2026-05-27
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | $0.009679 | $0.01164 | $0.009600 | $0.009695 | $3.25M |
2026-05-25 | $0.009697 | $0.01116 | $0.009471 | $0.009679 | $1.75M |
2026-05-24 | $0.009771 | $0.01151 | $0.009540 | $0.009697 | $2.03M |
2026-05-23 | $0.009893 | $0.01134 | $0.009595 | $0.009771 | $3.09M |
2026-05-22 | $0.009782 | $0.01122 | $0.009726 | $0.009905 | $2.29M |
2026-05-21 | $0.009850 | $0.01056 | $0.009588 | $0.009782 | $2.26M |
2026-05-20 | $0.009799 | $0.01038 | $0.009635 | $0.009846 | $1.77M |
2026-05-19 | $0.009954 | $0.01142 | $0.009682 | $0.009799 | $1.65M |
2026-05-18 | $0.01005 | $0.01173 | $0.009740 | $0.009951 | $3.34M |
2026-05-17 | $0.01005 | $0.01098 | $0.009792 | $0.01005 | $2.12M |
2026-05-16 | $0.01097 | $0.01179 | $0.009496 | $0.01005 | $2.85M |
2026-05-15 | $0.01017 | $0.01104 | $0.009530 | $0.009593 | $2.98M |
2026-05-14 | $0.009695 | $0.01236 | $0.009646 | $0.01017 | $7.41M |
2026-05-13 | $0.009671 | $0.01221 | $0.009491 | $0.009695 | $11.05M |
2026-05-12 | $0.009858 | $0.01442 | $0.009646 | $0.009671 | $20.94M |
2026-05-11 | $0.009710 | $0.01052 | $0.009631 | $0.009858 | $2.40M |
2026-05-10 | $0.009776 | $0.01004 | $0.009663 | $0.009759 | $2.02M |
2026-05-09 | $0.009741 | $0.009945 | $0.009527 | $0.009772 | $1.58M |
2026-05-08 | $0.009509 | $0.01004 | $0.009392 | $0.009741 | $1.95M |
2026-05-07 | $0.009701 | $0.01022 | $0.009409 | $0.009509 | $4.20M |
2026-05-06 | $0.009406 | $0.01015 | $0.009345 | $0.009705 | $2.08M |
2026-05-05 | $0.009323 | $0.009901 | $0.009249 | $0.009404 | $1.22M |
2026-05-04 | $0.009356 | $0.009468 | $0.008777 | $0.009252 | $2.56M |
2026-05-03 | $0.009319 | $0.009424 | $0.009134 | $0.009356 | $1.26M |
2026-05-02 | $0.009464 | $0.009513 | $0.009266 | $0.009320 | $895,869.69 |
2026-05-01 | $0.009365 | $0.009520 | $0.009328 | $0.009464 | $1.61M |
2026-04-30 | $0.009354 | $0.009420 | $0.009317 | $0.009407 | $1.08M |
2026-04-29 | $0.009345 | $0.009489 | $0.009279 | $0.009354 | $1.37M |
2026-04-28 | $0.009349 | $0.009510 | $0.009283 | $0.009345 | $1.22M |
2026-04-27 | $0.009616 | $0.009638 | $0.009326 | $0.009349 | $2.04M |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)