Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73179.78 (+1.48%)Индекс страха и жадности16(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$343.2M (1 д.); +$483.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73179.78 (+1.48%)Индекс страха и жадности16(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$343.2M (1 д.); +$483.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.14%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73179.78 (+1.48%)Индекс страха и жадности16(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$343.2M (1 д.); +$483.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен RECON
Не включен в листинг
Период времени: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.0004055 | $0.0004170 | $0.0004002 | $0.0004047 | $25,834.04 |
2026-04-07 | $0.0004472 | $0.0004496 | $0.0002200 | $0.0004055 | $22,799.54 |
2026-04-06 | $0.0004490 | $0.0005115 | $0.0004096 | $0.0004472 | $41,162.73 |
2026-04-05 | $0.0004465 | $0.0004532 | $0.0004443 | $0.0004490 | $43,667.21 |
2026-04-04 | $0.0004491 | $0.0004594 | $0.0004434 | $0.0004465 | $43,908.65 |
2026-04-03 | $0.0004486 | $0.0004532 | $0.0004443 | $0.0004491 | $43,474.12 |
2026-04-02 | $0.0004452 | $0.0004539 | $0.0004444 | $0.0004486 | $43,618 |
2026-04-01 | $0.0004482 | $0.0004534 | $0.0004449 | $0.0004452 | $42,233.63 |
2026-03-31 | $0.0004465 | $0.0004531 | $0.0004372 | $0.0004482 | $42,308 |
2026-03-30 | $0.0004485 | $0.0004531 | $0.0004453 | $0.0004465 | $43,597.79 |
2026-03-29 | $0.0004467 | $0.0004531 | $0.0004450 | $0.0004485 | $43,830.41 |
2026-03-28 | $0.0004481 | $0.0004532 | $0.0004460 | $0.0004467 | $43,638.29 |
2026-03-27 | $0.0004605 | $0.0004711 | $0.0004450 | $0.0004481 | $43,762.03 |
2026-03-26 | $0.0004711 | $0.0004772 | $0.0004481 | $0.0004605 | $43,402.64 |
2026-03-25 | $0.0004783 | $0.0004800 | $0.0004491 | $0.0004711 | $43,722.32 |
2026-03-24 | $0.0004757 | $0.0004819 | $0.0004430 | $0.0004783 | $44,063.32 |
2026-03-23 | $0.0004785 | $0.0004825 | $0.0004647 | $0.0004757 | $44,045.78 |
2026-03-22 | $0.0004734 | $0.0004833 | $0.0004628 | $0.0004785 | $44,417.52 |
2026-03-21 | $0.0004761 | $0.0004825 | $0.0004617 | $0.0004734 | $44,044.73 |
2026-03-20 | $0.0004792 | $0.0004826 | $0.0004635 | $0.0004761 | $43,588.67 |
2026-03-19 | $0.0004745 | $0.0004805 | $0.0004638 | $0.0004792 | $44,741.09 |
2026-03-18 | $0.0004722 | $0.0004817 | $0.0004661 | $0.0004745 | $43,811.92 |
2026-03-17 | $0.0004956 | $0.0005023 | $0.0004486 | $0.0004722 | $43,363.85 |
2026-03-16 | $0.0005778 | $0.0006301 | $0.0004823 | $0.0004956 | $42,928.68 |
2026-03-15 | $0.0005801 | $0.0006051 | $0.0004600 | $0.0005778 | $41,103.15 |
2026-03-14 | $0.0008063 | $0.0008201 | $0.0005052 | $0.0005801 | $40,872.09 |
2026-03-13 | $0.0008528 | $0.0009669 | $0.0007172 | $0.0008063 | $35,592.57 |
2026-03-12 | $0.001118 | $0.001174 | $0.0008175 | $0.0008528 | $35,312.17 |
2026-03-11 | $0.001618 | $0.001716 | $0.001088 | $0.001118 | $42,123.81 |
2026-03-10 | $0.001565 | $0.001633 | $0.001518 | $0.001618 | $43,923.74 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-10

RECON
(RECON)
- Сегодня$0.0004145
Поделиться в Twitter









