Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$91130.25 (+0.04%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$77.3M (1 д.); +$368.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$91130.25 (+0.04%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$77.3M (1 д.); +$368.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.43%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$91130.25 (+0.04%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$77.3M (1 д.); +$368.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен smiling dolphin
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-09 ~ 2026-01-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.{4}9707 | $0.0001008 | $0.{4}9567 | $0.0001008 | $724.84 |
2026-01-07 | $0.0001007 | $0.0001007 | $0.{4}9563 | $0.{4}9707 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}9813 | $0.0001077 | $0.{4}9813 | $0.0001007 | $4,327.44 |
2026-01-05 | $0.{4}9801 | $0.0001002 | $0.{4}9681 | $0.{4}9813 | $3,171.21 |
2026-01-04 | $0.{4}9048 | $0.{4}9930 | $0.{4}9029 | $0.{4}9801 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}9069 | $0.{4}9096 | $0.{4}8925 | $0.{4}9048 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}8912 | $0.{4}9145 | $0.{4}8842 | $0.{4}9069 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}8869 | $0.{4}8915 | $0.{4}8844 | $0.{4}8912 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}9084 | $0.{4}9084 | $0.{4}8803 | $0.{4}8869 | $657.93 |
2025-12-30 | $0.{4}8983 | $0.{4}9239 | $0.{4}8963 | $0.{4}9084 | $1,157.92 |
2025-12-29 | $0.0001058 | $0.0001367 | $0.{4}8983 | $0.{4}8983 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}8140 | $0.0001201 | $0.{4}8091 | $0.0001058 | $43,458.72 |
2025-12-27 | $0.{4}7912 | $0.{4}8140 | $0.{4}7912 | $0.{4}8140 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}8025 | $0.{4}8025 | $0.{4}7912 | $0.{4}7912 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}8021 | $0.{4}8025 | $0.{4}7960 | $0.{4}8025 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}8127 | $0.{4}8127 | $0.{4}7981 | $0.{4}8021 | $152.59 |
2025-12-23 | $0.{4}8227 | $0.{4}8303 | $0.{4}8127 | $0.{4}8127 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}8135 | $0.{4}8362 | $0.{4}8135 | $0.{4}8227 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}8282 | $0.{4}8282 | $0.{4}8135 | $0.{4}8135 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}8340 | $0.{4}8364 | $0.{4}8282 | $0.{4}8282 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}7860 | $0.{4}8385 | $0.{4}7860 | $0.{4}8340 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}8256 | $0.{4}8269 | $0.{4}7860 | $0.{4}7860 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}8564 | $0.{4}8564 | $0.{4}8180 | $0.{4}8256 | $6.41 |
2025-12-16 | $0.{4}8535 | $0.{4}8673 | $0.{4}8532 | $0.{4}8564 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}8631 | $0.{4}8700 | $0.{4}8243 | $0.{4}8535 | $363.38 |
2025-12-14 | $0.{4}8736 | $0.{4}8736 | $0.{4}8613 | $0.{4}8631 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}9129 | $0.{4}9129 | $0.{4}8736 | $0.{4}8736 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}8697 | $0.{4}9189 | $0.{4}8697 | $0.{4}9129 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}9049 | $0.{4}9049 | $0.{4}8697 | $0.{4}8697 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}9152 | $0.{4}9152 | $0.{4}9008 | $0.{4}9049 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-09

smiling dolphin
(MIHARU)
- Сегодня$0.0001014
Поделиться в Twitter



