Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67597.34 (-1.10%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$88.1M (1 д.); -$987.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67597.34 (-1.10%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$88.1M (1 д.); -$987.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.44%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67597.34 (-1.10%)Индекс страха и жаднос ти9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$88.1M (1 д.); -$987.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен TPRO Network
Не включен в листинг
Период времени: 2025-02-22 ~ 2026-02-22
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-21 | $0.0007392 | $0.0007645 | $0.0007348 | $0.0007562 | $69,688.39 |
2026-02-20 | $0.0007344 | $0.0007418 | $0.0007227 | $0.0007392 | $81,266.15 |
2026-02-19 | $0.0007363 | $0.0007479 | $0.0007215 | $0.0007344 | $84,641.06 |
2026-02-18 | $0.0007509 | $0.0007646 | $0.0007287 | $0.0007363 | $105,900.12 |
2026-02-17 | $0.0007527 | $0.0007580 | $0.0006979 | $0.0007509 | $96,337.56 |
2026-02-16 | $0.0007405 | $0.0007598 | $0.0007310 | $0.0007527 | $96,429.46 |
2026-02-15 | $0.0007975 | $0.0007997 | $0.0007288 | $0.0007405 | $96,490.3 |
2026-02-14 | $0.0007829 | $0.0008030 | $0.0007781 | $0.0007975 | $89,411.03 |
2026-02-13 | $0.0006705 | $0.0007900 | $0.0006631 | $0.0007829 | $84,171.17 |
2026-02-12 | $0.0006683 | $0.0006878 | $0.0006553 | $0.0006705 | $80,754.39 |
2026-02-11 | $0.0006957 | $0.0006986 | $0.0006583 | $0.0006683 | $77,318.89 |
2026-02-10 | $0.0007285 | $0.0007334 | $0.0006884 | $0.0006957 | $81,307.18 |
2026-02-09 | $0.0007235 | $0.0007386 | $0.0006960 | $0.0007285 | $70,277.48 |
2026-02-08 | $0.0007236 | $0.0007392 | $0.0007165 | $0.0007235 | $68,294.47 |
2026-02-07 | $0.0007130 | $0.0007294 | $0.0006927 | $0.0007236 | $63,395.41 |
2026-02-06 | $0.0006296 | $0.0007199 | $0.0006119 | $0.0007130 | $79,126.8 |
2026-02-05 | $0.0007432 | $0.0007473 | $0.0006281 | $0.0006296 | $90,329.34 |
2026-02-04 | $0.0007691 | $0.0007910 | $0.0007181 | $0.0007432 | $68,569.17 |
2026-02-03 | $0.0006891 | $0.0008087 | $0.0006889 | $0.0007691 | $63,472.09 |
2026-02-02 | $0.0008464 | $0.0008535 | $0.0007740 | $0.0007865 | $84,279.84 |
2026-02-01 | $0.0008464 | $0.0008535 | $0.0007740 | $0.0007865 | $84,279.84 |
2026-01-31 | $0.0009347 | $0.0009374 | $0.0008071 | $0.0008464 | $98,240.7 |
2026-01-30 | $0.0009750 | $0.0009764 | $0.0009197 | $0.0009347 | $67,016.73 |
2026-01-29 | $0.001040 | $0.001040 | $0.0009558 | $0.0009750 | $72,364.07 |
2026-01-28 | $0.001043 | $0.001049 | $0.001032 | $0.001040 | $75,419.91 |
2026-01-27 | $0.001013 | $0.001045 | $0.001003 | $0.001043 | $75,169.89 |
2026-01-26 | $0.001066 | $0.001071 | $0.0009778 | $0.001013 | $70,877.34 |
2026-01-25 | $0.001117 | $0.001119 | $0.001058 | $0.001066 | $72,035.31 |
2026-01-24 | $0.001118 | $0.001122 | $0.001109 | $0.001117 | $93,389.72 |
2026-01-23 | $0.001117 | $0.001138 | $0.001098 | $0.001118 | $76,331.54 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-22

TPRO Network
(TPRO)
- Сегодня$0.0007464
- 1 год назад$0.002891
Поделиться в Twitter

