Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$91167.97 (+0.14%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$91167.97 (+0.14%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$91167.97 (+0.14%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Lunos
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.0003831 | $0.0004388 | $0.0003806 | $0.0003887 | $33,287.04 |
2026-01-10 | $0.0004571 | $0.0005522 | $0.0003795 | $0.0003831 | $75,583.82 |
2026-01-09 | $0.0003897 | $0.0005541 | $0.0003890 | $0.0004571 | $167,176.81 |
2026-01-08 | $0.0003924 | $0.0004119 | $0.0003895 | $0.0003897 | $11,817.49 |
2026-01-07 | $0.0004195 | $0.0004556 | $0.0003893 | $0.0003948 | $25,962.57 |
2026-01-06 | $0.0004194 | $0.0004602 | $0.0004101 | $0.0004195 | $11,488.75 |
2026-01-05 | $0.0003876 | $0.0005059 | $0.0003694 | $0.0004194 | $98,749.48 |
2026-01-04 | $0.0003655 | $0.0004294 | $0.0003462 | $0.0003876 | $6,393.72 |
2026-01-03 | $0.0003561 | $0.0003901 | $0.0003432 | $0.0003655 | $2,966.11 |
2026-01-02 | $0.0003408 | $0.0003769 | $0.0003407 | $0.0003561 | $3,778.62 |
2026-01-01 | $0.0003449 | $0.0003899 | $0.0003400 | $0.0003408 | $2,501.94 |
2025-12-31 | $0.0004216 | $0.0004227 | $0.0003448 | $0.0003449 | $7,959.48 |
2025-12-30 | $0.0003685 | $0.0004217 | $0.0003681 | $0.0004216 | $8,637.26 |
2025-12-29 | $0.0003806 | $0.0004149 | $0.0003685 | $0.0003685 | $5,044.1 |
2025-12-28 | $0.0003470 | $0.0004257 | $0.0003470 | $0.0003806 | $1,826.32 |
2025-12-27 | $0.0003749 | $0.0003754 | $0.0003470 | $0.0003470 | $36.55 |
2025-12-26 | $0.0003580 | $0.0003785 | $0.0003457 | $0.0003749 | $2,150.61 |
2025-12-25 | $0.0003447 | $0.0004418 | $0.0003153 | $0.0003580 | $10,666.23 |
2025-12-24 | $0.0003593 | $0.0003712 | $0.0003152 | $0.0003447 | $5,563.7 |
2025-12-23 | $0.0005042 | $0.0005665 | $0.0003374 | $0.0003611 | $23,627.33 |
2025-12-22 | $0.0005245 | $0.0005995 | $0.0004526 | $0.0005042 | $26,826.58 |
2025-12-21 | $0.0005167 | $0.0006995 | $0.0005026 | $0.0005245 | $6,382.29 |
2025-12-20 | $0.0005260 | $0.0005817 | $0.0004520 | $0.0005167 | $8,258.72 |
2025-12-19 | $0.0004552 | $0.0006157 | $0.0004489 | $0.0005260 | $121,971.77 |
2025-12-18 | $0.0004637 | $0.0005712 | $0.0004394 | $0.0004552 | $9,605.27 |
2025-12-17 | $0.0004546 | $0.0006437 | $0.0004326 | $0.0004637 | $40,121.12 |
2025-12-16 | $0.0004274 | $0.0004548 | $0.0003814 | $0.0004546 | $11,728.33 |
2025-12-15 | $0.0004617 | $0.0005063 | $0.0003955 | $0.0004274 | $11,672.37 |
2025-12-14 | $0.0004434 | $0.0004697 | $0.0004432 | $0.0004617 | $11,764.36 |
2025-12-13 | $0.0004568 | $0.0004569 | $0.0004008 | $0.0004434 | $11,965.61 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-12

Lunos
(UNO)
- Сегодня$0.0003552
- 1 год назад$0.01473
- 2 год назад$0.03799
- 3 год назад$0.04675
Поделиться в Twitter
