Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.20%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74058.24 (+0.65%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$120M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.20%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74058.24 (+0.65%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$120M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.20%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74058.24 (+0.65%)Індекс страху та жадібності28(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$120M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін 0G
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-05-31 ~ 2026-05-31
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-30 | $0.4277 | $0.4338 | $0.4227 | $0.4241 | $6.19M |
2026-05-29 | $0.4277 | $0.4325 | $0.4165 | $0.4277 | $7.95M |
2026-05-28 | $0.4278 | $0.4341 | $0.4100 | $0.4277 | $11.63M |
2026-05-27 | $0.4478 | $0.4688 | $0.4234 | $0.4278 | $24.41M |
2026-05-26 | $0.4759 | $0.4787 | $0.4424 | $0.4478 | $13.16M |
2026-05-25 | $0.4691 | $0.4842 | $0.4682 | $0.4759 | $9.42M |
2026-05-24 | $0.4842 | $0.4867 | $0.4639 | $0.4691 | $8.49M |
2026-05-23 | $0.4715 | $0.4900 | $0.4640 | $0.4842 | $10.92M |
2026-05-22 | $0.4973 | $0.4976 | $0.4706 | $0.4715 | $15.05M |
2026-05-21 | $0.4902 | $0.4982 | $0.4877 | $0.4973 | $12.22M |
2026-05-20 | $0.4820 | $0.4949 | $0.4778 | $0.4902 | $13.20M |
2026-05-19 | $0.4915 | $0.4942 | $0.4801 | $0.4820 | $8.65M |
2026-05-18 | $0.4823 | $0.4927 | $0.4769 | $0.4915 | $12.89M |
2026-05-17 | $0.5041 | $0.5050 | $0.4787 | $0.4823 | $10.25M |
2026-05-16 | $0.5091 | $0.5124 | $0.4925 | $0.5041 | $12.17M |
2026-05-15 | $0.5525 | $0.5555 | $0.5048 | $0.5091 | $15.32M |
2026-05-14 | $0.5454 | $0.5614 | $0.5356 | $0.5525 | $12.67M |
2026-05-13 | $0.5604 | $0.5624 | $0.5422 | $0.5454 | $12.64M |
2026-05-12 | $0.5683 | $0.5683 | $0.5468 | $0.5604 | $13.98M |
2026-05-11 | $0.5731 | $0.5731 | $0.5602 | $0.5683 | $13.64M |
2026-05-10 | $0.5691 | $0.5816 | $0.5609 | $0.5731 | $12.82M |
2026-05-09 | $0.5696 | $0.5811 | $0.5673 | $0.5691 | $13.00M |
2026-05-08 | $0.5559 | $0.5697 | $0.5529 | $0.5696 | $13.35M |
2026-05-07 | $0.5553 | $0.5595 | $0.5429 | $0.5559 | $14.15M |
2026-05-06 | $0.5393 | $0.5609 | $0.5365 | $0.5553 | $13.84M |
2026-05-05 | $0.5369 | $0.5426 | $0.5329 | $0.5393 | $11.73M |
2026-05-04 | $0.5321 | $0.5434 | $0.5265 | $0.5369 | $13.45M |
2026-05-03 | $0.5424 | $0.5426 | $0.5302 | $0.5321 | $9.18M |
2026-05-02 | $0.5300 | $0.5430 | $0.5260 | $0.5424 | $11.49M |
2026-05-01 | $0.5284 | $0.5340 | $0.5200 | $0.5300 | $12.57M |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)