Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.15%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$70561.53 (+4.03%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$167.1M (1 д.); +$708.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.15%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$70561.53 (+4.03%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$167.1M (1 д.); +$708.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.15%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$70561.53 (+4.03%)Індекс страху та жадібності13(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$167.1M (1 д.); +$708.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін APEcoin.dev
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-03-10 ~ 2026-03-10
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-09 | $0.09320 | $0.09720 | $0.09318 | $0.09381 | $5,972.81 |
2026-03-08 | $0.09449 | $0.09500 | $0.09199 | $0.09320 | $4,765.4 |
2026-03-07 | $0.09949 | $0.09999 | $0.09400 | $0.09449 | $5,130.23 |
2026-03-06 | $0.1002 | $0.1026 | $0.09679 | $0.09949 | $5,005.49 |
2026-03-05 | $0.1040 | $0.1040 | $0.09909 | $0.1002 | $7,600.76 |
2026-03-04 | $0.1000 | $0.1072 | $0.09898 | $0.1040 | $6,277.28 |
2026-03-03 | $0.1034 | $0.1040 | $0.09778 | $0.1000 | $8,997.52 |
2026-03-02 | $0.1010 | $0.1086 | $0.09960 | $0.1034 | $10,770.12 |
2026-03-01 | $0.1031 | $0.1072 | $0.09800 | $0.1010 | $10,165.59 |
2026-02-28 | $0.1028 | $0.1040 | $0.09382 | $0.1031 | $12,336.34 |
2026-02-27 | $0.1059 | $0.1106 | $0.1013 | $0.1028 | $7,119.89 |
2026-02-26 | $0.1094 | $0.1104 | $0.1032 | $0.1059 | $8,221.42 |
2026-02-25 | $0.1018 | $0.1140 | $0.1015 | $0.1094 | $9,579.52 |
2026-02-24 | $0.1031 | $0.1044 | $0.1006 | $0.1018 | $6,205.84 |
2026-02-23 | $0.1070 | $0.1076 | $0.1010 | $0.1031 | $5,558.03 |
2026-02-22 | $0.1088 | $0.1092 | $0.1053 | $0.1070 | $6,295.72 |
2026-02-21 | $0.1108 | $0.1146 | $0.1086 | $0.1088 | $6,307.65 |
2026-02-20 | $0.1108 | $0.1137 | $0.1058 | $0.1108 | $8,346.3 |
2026-02-19 | $0.1165 | $0.1165 | $0.1076 | $0.1108 | $13,188.4 |
2026-02-18 | $0.1266 | $0.1280 | $0.1156 | $0.1165 | $5,342.19 |
2026-02-17 | $0.1300 | $0.1307 | $0.1247 | $0.1266 | $4,926.62 |
2026-02-16 | $0.1307 | $0.1325 | $0.1272 | $0.1300 | $3,864.72 |
2026-02-15 | $0.1345 | $0.1376 | $0.1278 | $0.1307 | $4,997.5 |
2026-02-14 | $0.1310 | $0.1363 | $0.1295 | $0.1345 | $3,499.66 |
2026-02-13 | $0.1299 | $0.1315 | $0.1243 | $0.1310 | $4,360.64 |
2026-02-12 | $0.1229 | $0.1299 | $0.1229 | $0.1299 | $4,806.95 |
2026-02-11 | $0.1249 | $0.1280 | $0.1199 | $0.1229 | $4.67M |
2026-02-10 | $0.1279 | $0.1290 | $0.1220 | $0.1249 | $4.77M |
2026-02-09 | $0.1279 | $0.1300 | $0.1229 | $0.1279 | $4.84M |
2026-02-08 | $0.1319 | $0.1319 | $0.1259 | $0.1279 | $4.93M |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-03-10

APEcoin.dev
(APE)
- Сьогодні$0.09542
- 0 рік тому$0.4512
- 0 рік тому$2.29
- 0 рік тому$0.003893
Поділитися у Twitter






