Топ-Екосистема Cardano за ринковою капіталізацією
Екосистема Cardano містять 49 монет із загальною ринковою капіталізацією $17.07B та середньою зміною ціни +0.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2703 | +0.40% | -9.69% | $9.75B | $640.26M | 36.06B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.87 | -0.22% | -9.64% | $6.28B | $680.34M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05001 | -5.85% | +4.18% | $830.55M | $12.00M | 16.61B | |||
![]() NexoNEXO | $0.8350 | +2.95% | +1.24% | $539.50M | $11.11M | 646.15M | Торгувати | ||
| $0.08650 | +4.74% | +7.40% | $72.09M | $2.05B | 833.40M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0005901 | +1.84% | +0.12% | $44.11M | $2.42M | 74.74B | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.3283 | -0.14% | -4.21% | $28.37M | $22.64M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() IAGONIAG | $0.05290 | -0.95% | -2.37% | $19.89M | $45,646.92 | 376.02M | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03070 | -2.07% | -5.38% | $13.68M | $467,912.34 | 445.58M | Торгувати | ||
![]() MinswapMIN | $0.005788 | -0.60% | -12.78% | $10.19M | $99,972.69 | 1.76B | |||
| $0.3378 | -2.00% | -8.61% | $6.80M | $95,263.28 | 20.14M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001498 | -0.35% | -25.48% | $6.46M | $1.49M | 4.31B | Торгувати | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0009943 | -3.91% | -6.84% | $3.31M | $7,498.11 | 3.33B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2060 | -1.30% | -2.97% | $3.31M | $39,883.99 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1296 | +2.61% | +0.35% | $2.95M | $145,203.61 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003658 | -1.77% | -12.80% | $2.77M | $9,768.23 | 756.85M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001522 | +0.58% | +13.80% | $1.17M | $48,438.56 | 769.07M | Торгувати | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0003703 | +0.82% | -5.94% | $364,255.35 | $45,101.48 | 983.62M | |||
![]() NEWMNEWM | $0.{4}6985 | -3.18% | -23.66% | $168,506.54 | $16,063.86 | 2.41B | |||
| $0.001138 | +5.50% | -1.57% | $110,139.7 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{5}4610 | -4.19% | +21.14% | $34,630.58 | $2,247.87 | 7.51B | |||
| $1.08 | +1.37% | +5.15% | $0 | $153,510.27 | 0.00 | ||||
| $69,458.18 | -1.08% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1893 | -1.21% | -20.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0001451 | -- | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.04168 | -4.51% | -4.24% | $0 | $180.98 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.007440 | -0.17% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001040 | -- | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006430 | -2.18% | -8.86% | $0 | $9,037.23 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0004627 | +0.68% | -11.96% | $0 | $54,954.62 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}2498 | -7.40% | -3.83% | $0 | $10,743.95 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02189 | +0.94% | -21.93% | $0 | $101,832.97 | 0.00 | |||
| $0.001608 | -2.79% | -0.99% | $0 | $9,358.77 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0002584 | +2.12% | -12.43% | $0 | $1,962.78 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.002668 | +7.30% | +13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.0004489 | -1.36% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0004564 | -0.52% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.01104 | -7.87% | -19.00% | $0 | $383.47 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3935 | -- | -15.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.06135 | +0.43% | -11.88% | $0 | $68,461.63 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001150 | -0.88% | -18.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RevutoREVU | $0.001955 | -0.27% | -4.55% | $0 | $48,169.38 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1220 | -- | +20.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07142 | -0.68% | -10.84% | $0 | $38,381.71 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LenfiLENFI | $0.003769 | +0.33% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0004226 | -- | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.01379 | -1.24% | -0.82% | $0 | $31.8 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0009088 | -9.06% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 |
















































