Топ-Доступність даних за ринковою капіталізацією
Доступність даних містять 8 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.09B та середньою зміною ціни +5.88%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.3 | +1.28% | +0.99% | $1.68B | $189.93M | 1.29B | Торгувати | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3305 | +1.00% | -3.41% | $294.38M | $31.52M | 890.65M | Торгувати | ||
| $0.03093 | -2.54% | -36.70% | $25.73M | $18.74M | 831.80M | Торгувати | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01223 | +8.19% | +5.70% | $10.64M | $1.68M | 870.06M | Торгувати | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.06601 | +2.87% | +5.58% | $9.30M | $5.24M | 140.85M | Торгувати | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001660 | -2.06% | -5.59% | $1.94M | $20,314.68 | 1.17B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0005371 | -4.08% | -11.36% | $325,840.26 | $0 | 606.62M |






