Провідні токени рівня Токен децентралізованої біржі (DEX) за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Токен децентралізованої біржі (DEX) представлено 134 монет із загальною ринковою капіталізацією $38.73B і середньою зміною ціни +22.73%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $39.47 | -2.11% | +11.36% | $13.29B | $445.46M | 336.69M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.3118 | +0.51% | -0.69% | $9.98B | $139.22M | 32.02B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $6.29 | +3.34% | -1.11% | $3.96B | $199.27M | 630.33M | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $1.11 | +2.50% | -1.87% | $2.23B | $640.38M | 2.02B | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.3733 | +6.09% | +14.01% | $1.18B | $49.15M | 3.17B | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.73 | -0.17% | -7.27% | $934.46M | $228.97M | 342.14M | Торгувати | ||
| $0.5260 | +0.89% | -1.87% | $739.32M | $134.56M | 1.41B | Торгувати | |||
![]() APXAPX | $1.21 | +2.29% | -0.39% | $642.96M | $390,420.05 | 532.51M | |||
![]() RaydiumRAY | $1.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $1.24 | -4.08% | -14.98% | $427.09M | $100.51M | 343.47M | Торгувати | ||
| $0.08005 | +0.48% | -0.54% | $338.66M | $15.72M | 4.23B | Торгувати | |||
![]() GnosisGNO | $127.64 | +3.87% | -0.13% | $336.86M | $7.80M | 2.64M | Торгувати | ||
![]() THORChainRUNE | $0.8446 | +1.38% | -1.47% | $296.66M | $89.85M | 351.23M | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.5646 | +6.12% | -37.28% | $270.99M | $89.11M | 480.00M | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.3292 | +4.19% | +3.16% | $260.16M | $9.72M | 790.38M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1735 | +1.66% | -2.18% | $242.70M | $14.30M | 1.40B | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.8485 | +30.71% | +71.80% | $219.08M | $559.57M | 258.21M | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.4927 | +3.68% | +0.79% | $188.36M | $17.31M | 382.31M | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1020 | +2.35% | -0.97% | $173.55M | $11.32M | 170210.20T | Торгувати | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1982 | +1.50% | -1.51% | $168.15M | $29.44M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $1.21 | +3.89% | +26.38% | $160.15M | $12.13M | 132.41M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5321 | +1.29% | +0.98% | $151.86M | $22.59M | 285.40M | Торгувати | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.005132 | +6.21% | +4.44% | $144.33M | $4.61M | 28.12B | Торгувати | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2949 | +1.68% | -1.05% | $138.05M | $460,849.75 | 46.82T | Торгувати | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2298 | +2.43% | +0.75% | $121.22M | $4.38M | 527.58M | Торгувати | ||
![]() GMXGMX | $10.44 | +1.34% | -0.75% | $108.00M | $7.99M | 10.34M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.06852 | +2.18% | -2.01% | $93.67M | $7.05M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() OrcaORCA | $1.45 | +3.57% | -7.22% | $87.47M | $7.48M | 60.16M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.04053 | +0.54% | -7.00% | $77.22M | $6.08M | 1.91B | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.5852 | +0.14% | -1.81% | $67.40M | $6.55M | 115.19M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.9750 | +1.47% | -1.98% | $65.94M | $4.25M | 67.63M | Торгувати | ||
| $0.02673 | +73.73% | +173.69% | $72.47M | $381.58M | 2.71B | Торгувати | |||
| $0.5104 | +1.32% | -0.19% | $63.13M | $34,521.92 | 123.70M | ||||
| $0.3079 | -0.22% | +13.69% | $58.66M | $14.90M | 190.51M | Торгувати | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.05546 | +6.97% | -19.86% | $55.39M | $1.35M | 998.77M | |||
![]() JOEJOE | $0.1154 | +3.41% | -3.43% | $46.50M | $4.87M | 402.98M | Торгувати | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.04850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.05755 | +1.14% | -4.03% | $40.78M | $132,452.29 | 708.63M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.003565 | -0.01% | +1.18% | $33.17M | $521,328.07 | 9.31B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.04978 | +1.13% | -1.67% | $30.78M | $7.80M | 618.35M | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.2611 | +3.74% | +6.40% | $30.49M | $11.41M | 116.79M | Торгувати | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.03490 | +0.48% | -0.47% | $30.06M | $62,800.7 | 861.48M | |||
| $0.03293 | +1.59% | +1.37% | $30.14M | $4.01M | 915.20M | Торгувати | |||
![]() MinswapMIN | $0.01464 | +0.21% | -8.95% | $25.73M | $82,951.03 | 1.76B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.03428 | +1.53% | -1.69% | $24.13M | $950.69 | 703.73M | |||
![]() DODODODO | $0.03227 | +1.39% | -6.02% | $23.42M | $2.69M | 725.70M | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.06536 | +5.75% | +0.61% | $21.58M | $7.43M | 330.13M | Торгувати | ||
![]() EllipsisEPS | $0.02834 | +4.69% | -2.41% | $20.51M | $0 | 723.70M | |||
![]() PangolinPNG | $0.08333 | +4.06% | +0.31% | $18.70M | $670,138.72 | 224.37M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01912 | +2.74% | -1.94% | $18.78M | $4.88M | 982.01M | Торгувати |

















































