Топ-Polkastarter за ринковою капіталізацією
Polkastarter містять 28 монет із загальною ринковою капіталізацією $94.59M та середньою зміною ціни +0.39%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.1140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02928 | -3.76% | +0.89% | $14.30M | $531,432.59 | 488.46M | Торгувати | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002673 | -0.90% | -6.13% | $1.86M | $107,891.09 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() StratosSTOS | $0.03929 | +10.35% | +36.74% | $1.52M | $141,163.6 | 38.80M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01178 | -0.89% | -0.01% | $1.06M | $373,531.08 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002350 | +2.53% | +0.83% | $548,684.96 | $9,425.16 | 2.34B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.004186 | +18.28% | +8.91% | $385,131.44 | $10,041.84 | 92.01M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03807 | -0.02% | +3.86% | $318,264.02 | $8,571.88 | 8.36M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0003117 | +8.13% | +14.50% | $227,886.37 | $40,184.41 | 731.18M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.009513 | -5.17% | -6.14% | $118,848.46 | $2,392.02 | 12.49M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002841 | -0.87% | -1.82% | $88,917.55 | $9,650.44 | 31.30M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004611 | -3.61% | -11.74% | $91,118.39 | $97.94 | 19.76M | |||
| $0.0008509 | +31.62% | +42.57% | $52,310.9 | $0.33 | 61.48M | ||||
| $0.001044 | -0.91% | +13.95% | $67,551.5 | $6.87 | 64.70M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002447 | +3.24% | -8.68% | $44,519.99 | $29,641.29 | 18.19M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004640 | +3.46% | +1.50% | $44,078.42 | $9,015.03 | 95.00M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.01000 | +0.01% | +0.10% | $43,918.02 | $5,650.27 | 4.39M | |||
| $0.02804 | -- | -- | $38,638.44 | $0 | 1.38M | ||||
![]() PAIDPAID | $0.{4}6857 | -4.70% | -0.38% | $37,220.82 | $0 | 542.83M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.0003075 | -29.11% | -27.59% | $20,801.42 | $0 | 67.64M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001812 | +15.15% | +13.82% | $20,581.73 | $0 | 113.58M | |||
| $0.{4}6092 | -- | -9.90% | $17,846.52 | $0 | 292.96M | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002431 | +7.68% | +2.87% | $9,982.98 | $0 | 41.06M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001859 | +7.32% | +4.48% | $3,605.7 | $0 | 19.39M | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0005530 | -13.66% | -59.96% | $0 | $2.31 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}4908 | -- | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004924 | +4.82% | +2.70% | $0 | $9,741.61 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.7304 | +3.43% | +5.39% | $0 | $9,603.9 | 0.00 |



























