Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69511.58 (-2.58%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$7.8M (1 д.); +$2.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69511.58 (-2.58%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чисти й приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$7.8M (1 д.); +$2.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$69511.58 (-2.58%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$7.8M (1 д.); +$2.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін 分红狗头
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-03-26 ~ 2026-03-26
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.{4}5479 | $0.{4}5648 | $0.{4}5284 | $0.{4}5322 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{4}5142 | $0.{4}5479 | $0.{4}5030 | $0.{4}5479 | $786.46 |
2026-03-23 | $0.{4}5286 | $0.{4}5286 | $0.{4}5000 | $0.{4}5142 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{4}5616 | $0.{4}5616 | $0.{4}4717 | $0.{4}5286 | $455.93 |
2026-03-21 | $0.{4}6221 | $0.{4}6221 | $0.{4}5486 | $0.{4}5616 | $1,071.68 |
2026-03-20 | $0.{4}6111 | $0.{4}6615 | $0.{4}6069 | $0.{4}6221 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{4}7179 | $0.{4}7179 | $0.{4}5972 | $0.{4}6111 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{4}7333 | $0.{4}7843 | $0.{4}7116 | $0.{4}7179 | $1,587.37 |
2026-03-17 | $0.{4}9270 | $0.{4}9299 | $0.{4}7154 | $0.{4}7333 | $3,598.02 |
2026-03-16 | $0.{4}9123 | $0.{4}9270 | $0.{4}9063 | $0.{4}9270 | $451.16 |
2026-03-15 | $0.{4}9179 | $0.{4}9360 | $0.{4}8874 | $0.{4}9123 | $915.64 |
2026-03-14 | $0.{4}9619 | $0.{4}9701 | $0.{4}9141 | $0.{4}9179 | $1,055.94 |
2026-03-13 | $0.{4}9510 | $0.0001081 | $0.{4}9510 | $0.{4}9619 | $2,502.59 |
2026-03-12 | $0.{4}9219 | $0.{4}9510 | $0.{4}8297 | $0.{4}9510 | $3,139.33 |
2026-03-11 | $0.{4}9506 | $0.{4}9506 | $0.{4}8490 | $0.{4}9219 | $2,985.17 |
2026-03-10 | $0.{4}8460 | $0.0001367 | $0.{4}8460 | $0.{4}9506 | $16,696.4 |
2026-03-09 | $0.0001019 | $0.0001019 | $0.{4}8345 | $0.{4}8460 | $3,233.5 |
2026-03-08 | $0.0001057 | $0.0001116 | $0.0001002 | $0.0001019 | $1,955.47 |
2026-03-07 | $0.0001174 | $0.0001192 | $0.0001041 | $0.0001057 | $4,410.39 |
2026-03-06 | $0.0001241 | $0.0001461 | $0.0001173 | $0.0001174 | $6,814.63 |
2026-03-05 | $0.0001259 | $0.0001286 | $0.0001105 | $0.0001241 | $6,426.48 |
2026-03-04 | $0.0001347 | $0.0001869 | $0.0001183 | $0.0001259 | $27,173.14 |
2026-03-03 | $0.0001971 | $0.0001971 | $0.0001298 | $0.0001347 | $13,994.58 |
2026-03-02 | $0.0001490 | $0.0001997 | $0.0001213 | $0.0001971 | $25,973.23 |
2026-03-01 | $0.0002238 | $0.0002643 | $0.0001213 | $0.0001490 | $37,849.29 |
2026-02-28 | $0.0005937 | $0.0006336 | $0.0001238 | $0.0002238 | $141,529.71 |
2026-02-27 | $0.0009086 | $0.0009901 | $0.0004626 | $0.0006171 | $105,648.3 |
2026-02-26 | $0.001846 | $0.001945 | $0.0004886 | $0.0009086 | $415,510.66 |
2026-02-25 | $0.001942 | $0.002133 | $0.001688 | $0.001845 | $63,657.96 |
2026-02-24 | $0.001742 | $0.002130 | $0.001597 | $0.001928 | $93,697.77 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-03-26

分红狗头
(分红狗头)
- Сьогодні$0.{4}5125
Поділитися у Twitter




