Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.28%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$90078.86 (+0.75%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$32.2M (1 д.); +$79.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.28%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$90078.86 (+0.75%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$32.2M (1 д.); +$79.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.28%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$90078.86 (+0.75%)Індекс страху та жадібності24(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$32.2M (1 д.); +$79.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Hamster
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-01-23 ~ 2026-01-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.{9}2414 | $0.{9}2414 | $0.{9}2323 | $0.{9}2336 | $66,237.92 |
2026-01-20 | $0.{9}2493 | $0.{9}2530 | $0.{9}2391 | $0.{9}2414 | $69,441.36 |
2026-01-19 | $0.{9}2590 | $0.{9}2590 | $0.{9}2480 | $0.{9}2493 | $68,192.95 |
2026-01-18 | $0.{9}2639 | $0.{9}2646 | $0.{9}2585 | $0.{9}2590 | $66,764.04 |
2026-01-17 | $0.{9}2629 | $0.{9}2685 | $0.{9}2589 | $0.{9}2639 | $68,708.57 |
2026-01-16 | $0.{9}2611 | $0.{9}2679 | $0.{9}2593 | $0.{9}2629 | $65,996.55 |
2026-01-15 | $0.{9}2748 | $0.{9}2769 | $0.{9}2592 | $0.{9}2611 | $65,398.36 |
2026-01-14 | $0.{9}2561 | $0.{9}2994 | $0.{9}2537 | $0.{9}2748 | $71,053.24 |
2026-01-13 | $0.{9}2406 | $0.{9}2621 | $0.{9}2379 | $0.{9}2561 | $68,693.88 |
2026-01-12 | $0.{9}2376 | $0.{9}2532 | $0.{9}2371 | $0.{9}2406 | $69,261.71 |
2026-01-11 | $0.{9}2343 | $0.{9}2399 | $0.{9}2285 | $0.{9}2376 | $67,026.57 |
2026-01-10 | $0.{9}2440 | $0.{9}2465 | $0.{9}2306 | $0.{9}2343 | $68,285.27 |
2026-01-09 | $0.{9}2549 | $0.{9}2791 | $0.{9}2400 | $0.{9}2440 | $68,444.68 |
2026-01-08 | $0.{9}2583 | $0.{9}2619 | $0.{9}2362 | $0.{9}2549 | $65,256.09 |
2026-01-07 | $0.{9}2665 | $0.{9}2782 | $0.{9}2570 | $0.{9}2584 | $66,303.03 |
2026-01-06 | $0.{9}2611 | $0.{9}2781 | $0.{9}2598 | $0.{9}2665 | $67,213.44 |
2026-01-05 | $0.{9}2433 | $0.{9}2706 | $0.{9}2420 | $0.{9}2611 | $72,502.36 |
2026-01-04 | $0.{9}2504 | $0.{9}2640 | $0.{9}2418 | $0.{9}2433 | $65,643.41 |
2026-01-03 | $0.{9}2181 | $0.{9}2535 | $0.{9}2149 | $0.{9}2504 | $82,221.58 |
2026-01-02 | $0.{9}2224 | $0.{9}2313 | $0.{9}2146 | $0.{9}2181 | $65,331.11 |
2026-01-01 | $0.{9}2080 | $0.{9}2261 | $0.{9}2043 | $0.{9}2224 | $67,798.99 |
2025-12-31 | $0.{9}2038 | $0.{9}2163 | $0.{9}2026 | $0.{9}2080 | $67,875.54 |
2025-12-30 | $0.{9}2072 | $0.{9}2098 | $0.{9}2009 | $0.{9}2039 | $71,299.33 |
2025-12-29 | $0.{9}2173 | $0.{9}2213 | $0.{9}2056 | $0.{9}2072 | $69,885.91 |
2025-12-28 | $0.{9}2171 | $0.{9}2193 | $0.{9}2143 | $0.{9}2173 | $67,289.4 |
2025-12-27 | $0.{9}2110 | $0.{9}2203 | $0.{9}2059 | $0.{9}2171 | $66,459.4 |
2025-12-26 | $0.{9}2227 | $0.{9}2235 | $0.{9}2077 | $0.{9}2110 | $67,337.99 |
2025-12-25 | $0.{9}2112 | $0.{9}2277 | $0.{9}2033 | $0.{9}2227 | $70,992.51 |
2025-12-24 | $0.{9}2051 | $0.{9}2359 | $0.{9}1987 | $0.{9}2111 | $70,288.29 |
2025-12-23 | $0.{9}2120 | $0.{9}2201 | $0.{9}2037 | $0.{9}2051 | $65,863.07 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-01-23

Hamster
(HAM)
- Сьогодні$0.{9}2257
- 0 рік тому$0.{9}7513
- 0 рік тому$0.{8}1588
- 0 рік тому$0.{8}1688
Поділитися у Twitter









