Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81434.78 (-0.27%)Індекс страху та жадібності46(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$467.3M (1 д.); +$1.13B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81434.78 (-0.27%)Індекс страху та жадібності46(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$467.3M (1 д.); +$1.13B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81434.78 (-0.27%)Індекс страху та жадібності46(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$467.3M (1 д.); +$1.13B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Wizard Gang
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-05-06 ~ 2026-05-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | $0.0001358 | $0.0001410 | $0.0001313 | $0.0001378 | $72,490.61 |
2026-05-03 | $0.0001344 | $0.0001379 | $0.0001310 | $0.0001358 | $67,256.16 |
2026-05-02 | $0.0001327 | $0.0001379 | $0.0001312 | $0.0001344 | $75,650.78 |
2026-05-01 | $0.0001303 | $0.0001369 | $0.0001300 | $0.0001327 | $68,422.06 |
2026-04-30 | $0.0001324 | $0.0001374 | $0.0001299 | $0.0001303 | $73,874.62 |
2026-04-29 | $0.0001365 | $0.0001384 | $0.0001313 | $0.0001324 | $72,010.7 |
2026-04-28 | $0.0001378 | $0.0001380 | $0.0001309 | $0.0001365 | $71,726.01 |
2026-04-27 | $0.0001377 | $0.0001400 | $0.0001314 | $0.0001378 | $73,155.16 |
2026-04-26 | $0.0001372 | $0.0001402 | $0.0001333 | $0.0001377 | $76,496.55 |
2026-04-25 | $0.0001358 | $0.0001394 | $0.0001320 | $0.0001372 | $77,678.46 |
2026-04-24 | $0.0001309 | $0.0001376 | $0.0001296 | $0.0001358 | $71,930.4 |
2026-04-23 | $0.0001307 | $0.0001365 | $0.0001299 | $0.0001309 | $64,942.32 |
2026-04-22 | $0.0001362 | $0.0001374 | $0.0001307 | $0.0001307 | $77,588.24 |
2026-04-21 | $0.0001360 | $0.0001367 | $0.0001300 | $0.0001362 | $71,005.82 |
2026-04-20 | $0.0001320 | $0.0001363 | $0.0001297 | $0.0001360 | $72,523.07 |
2026-04-19 | $0.0001360 | $0.0001367 | $0.0001295 | $0.0001320 | $71,952.84 |
2026-04-18 | $0.0001338 | $0.0001370 | $0.0001298 | $0.0001360 | $72,662.44 |
2026-04-17 | $0.0001375 | $0.0001381 | $0.0001288 | $0.0001338 | $73,450.78 |
2026-04-16 | $0.0001330 | $0.0001382 | $0.0001306 | $0.0001376 | $82,081.2 |
2026-04-15 | $0.0001369 | $0.0001379 | $0.0001311 | $0.0001330 | $72,591.27 |
2026-04-14 | $0.0001352 | $0.0001391 | $0.0001318 | $0.0001369 | $76,303.46 |
2026-04-13 | $0.0001346 | $0.0001384 | $0.0001305 | $0.0001352 | $66,681.19 |
2026-04-12 | $0.0001370 | $0.0001427 | $0.0001280 | $0.0001346 | $71,637.41 |
2026-04-11 | $0.0001418 | $0.0001442 | $0.0001362 | $0.0001370 | $75,181.8 |
2026-04-10 | $0.0001384 | $0.0001439 | $0.0001344 | $0.0001418 | $72,154 |
2026-04-09 | $0.0001399 | $0.0001418 | $0.0001342 | $0.0001384 | $77,553.47 |
2026-04-08 | $0.0001398 | $0.0001449 | $0.0001350 | $0.0001399 | $79,006.55 |
2026-04-07 | $0.0001414 | $0.0001449 | $0.0001342 | $0.0001398 | $69,080.66 |
2026-04-06 | $0.0001377 | $0.0001444 | $0.0001366 | $0.0001414 | $75,208.47 |
2026-04-05 | $0.0001370 | $0.0001434 | $0.0001357 | $0.0001377 | $69,125.25 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-05-06

Wizard Gang
(WIZARD)
- Сьогодні$0.0002789
Поділитися у Twitter









