Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62870.01 (-1.90%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$76.4M (1 д.); -$268.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62870.01 (-1.90%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$76.4M (1 д.); -$268.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.45%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$62870.01 (-1.90%)Індекс страху та жадібності17(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$76.4M (1 д.); -$268.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін X2Y2
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-06-24 ~ 2026-06-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23 | $0.0007591 | $0.0007593 | $0.0007190 | $0.0007291 | $132,604.64 |
2026-06-22 | $0.0007491 | $0.0007893 | $0.0007391 | $0.0007591 | $131,381.16 |
2026-06-21 | $0.0007491 | $0.0007692 | $0.0007490 | $0.0007491 | $132,283.13 |
2026-06-20 | $0.0007495 | $0.0007694 | $0.0007491 | $0.0007491 | $132,240.7 |
2026-06-19 | $0.0007591 | $0.0007594 | $0.0007292 | $0.0007495 | $131,423.72 |
2026-06-18 | $0.0007592 | $0.0007793 | $0.0007390 | $0.0007591 | $132,530.64 |
2026-06-17 | $0.0007891 | $0.0007993 | $0.0007490 | $0.0007592 | $134,416.71 |
2026-06-16 | $0.0007994 | $0.0008094 | $0.0007791 | $0.0007891 | $130,847.71 |
2026-06-15 | $0.0007495 | $0.0008197 | $0.0007494 | $0.0007994 | $132,038.89 |
2026-06-14 | $0.0007397 | $0.0007496 | $0.0007294 | $0.0007495 | $132,333.69 |
2026-06-12 | $0.0007493 | $0.0007493 | $0.0007191 | $0.0007396 | $133,015.22 |
2026-06-11 | $0.0007193 | $0.0007495 | $0.0007092 | $0.0007493 | $132,037.63 |
2026-06-10 | $0.0007196 | $0.0007394 | $0.0006994 | $0.0007193 | $130,680.5 |
2026-06-09 | $0.0007498 | $0.0007498 | $0.0007093 | $0.0007196 | $134,269.11 |
2026-06-08 | $0.0007197 | $0.0007597 | $0.0007195 | $0.0007498 | $131,658.04 |
2026-06-07 | $0.0006896 | $0.0007200 | $0.0006896 | $0.0007197 | $133,163.95 |
2026-06-06 | $0.0006900 | $0.0007002 | $0.0006695 | $0.0006896 | $131,515.97 |
2026-06-05 | $0.0007692 | $0.0007693 | $0.0006894 | $0.0006900 | $131,918.42 |
2026-06-04 | $0.0008089 | $0.0008090 | $0.0007689 | $0.0007692 | $129,873.84 |
2026-06-03 | $0.0008089 | $0.0008391 | $0.0007888 | $0.0008089 | $131,993.24 |
2026-06-02 | $0.0008689 | $0.0008891 | $0.0008089 | $0.0008089 | $131,385.21 |
2026-06-01 | $0.0008887 | $0.0008987 | $0.0008685 | $0.0008689 | $131,455.89 |
2026-05-31 | $0.0008787 | $0.0009087 | $0.0008686 | $0.0008887 | $133,537.79 |
2026-05-30 | $0.0008988 | $0.0009087 | $0.0008588 | $0.0008787 | $133,195.09 |
2026-05-29 | $0.0008688 | $0.0008992 | $0.0008686 | $0.0008988 | $132,606.28 |
2026-05-28 | $0.0008886 | $0.0008989 | $0.0008687 | $0.0008688 | $131,999.89 |
2026-05-27 | $0.0009187 | $0.0009289 | $0.0008885 | $0.0008886 | $131,844.55 |
2026-05-26 | $0.0009391 | $0.0009395 | $0.0008686 | $0.0009187 | $131,833.81 |
2026-05-25 | $0.0009189 | $0.0009493 | $0.0009088 | $0.0009391 | $131,968.9 |
2026-05-24 | $0.0009388 | $0.0009493 | $0.0009188 | $0.0009189 | $134,996.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-06-24

X2Y2
(X2Y2)
- Сьогодні$0.0007191
- 0 рік тому$0.001351
- 0 рік тому$0.007656
- 0 рік тому$0.02976
Поділитися у Twitter







