Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.37%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$78524.97 (+0.28%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi47(Neytral)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$625.3M (1K); +$364.7M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.37%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$78524.97 (+0.28%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi47(Neytral)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$625.3M (1K); +$364.7M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.37%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$78524.97 (+0.28%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi47(Neytral)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$625.3M (1K); +$364.7M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

aPriori narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.1808 | $0.1819 | $0.1685 | $0.1706 | $4.03M |
2026-05-01 | $0.1627 | $0.1873 | $0.1614 | $0.1809 | $6.27M |
2026-04-30 | $0.1770 | $0.1787 | $0.1620 | $0.1627 | $3.70M |
2026-04-29 | $0.1786 | $0.1802 | $0.1741 | $0.1770 | $4.69M |
2026-04-28 | $0.1765 | $0.1791 | $0.1723 | $0.1786 | $4.04M |
2026-04-27 | $0.1789 | $0.1805 | $0.1721 | $0.1764 | $8.04M |
2026-04-26 | $0.1792 | $0.1801 | $0.1700 | $0.1789 | $5.39M |
2026-04-25 | $0.1787 | $0.1801 | $0.1725 | $0.1792 | $4.08M |
2026-04-24 | $0.1746 | $0.1818 | $0.1717 | $0.1787 | $8.94M |
2026-04-23 | $0.1685 | $0.1769 | $0.1683 | $0.1745 | $5.30M |
2026-04-22 | $0.1798 | $0.1808 | $0.1685 | $0.1685 | $6.70M |
2026-04-21 | $0.1745 | $0.1885 | $0.1702 | $0.1798 | $9.26M |
2026-04-20 | $0.1464 | $0.1819 | $0.1416 | $0.1745 | $13.49M |
2026-04-19 | $0.1625 | $0.1732 | $0.1285 | $0.1465 | $12.02M |
2026-04-18 | $0.1882 | $0.2180 | $0.1600 | $0.1625 | $20.84M |
2026-04-17 | $0.1813 | $0.1908 | $0.1482 | $0.1882 | $21.00M |
2026-04-16 | $0.2348 | $0.2371 | $0.1764 | $0.1813 | $25.36M |
2026-04-15 | $0.3253 | $0.3563 | $0.2196 | $0.2346 | $40.27M |
2026-04-14 | $0.1941 | $0.3262 | $0.1857 | $0.3256 | $58.39M |
2026-04-13 | $0.1746 | $0.1960 | $0.1708 | $0.1941 | $8.76M |
2026-04-12 | $0.1687 | $0.1789 | $0.1669 | $0.1747 | $12.57M |
2026-04-11 | $0.1850 | $0.1913 | $0.1683 | $0.1687 | $6.59M |
2026-04-10 | $0.1696 | $0.1878 | $0.1687 | $0.1850 | $7.19M |
2026-04-09 | $0.2091 | $0.2105 | $0.1695 | $0.1696 | $27.62M |
2026-04-08 | $0.2162 | $0.2242 | $0.2036 | $0.2091 | $7.91M |
2026-04-07 | $0.2105 | $0.2444 | $0.2021 | $0.2162 | $53.27M |
2026-04-06 | $0.1992 | $0.2424 | $0.1989 | $0.2105 | $35.87M |
2026-04-05 | $0.1700 | $0.2009 | $0.1674 | $0.1991 | $7.37M |
2026-04-04 | $0.1772 | $0.1818 | $0.1665 | $0.1699 | $3.70M |
2026-04-03 | $0.1773 | $0.2033 | $0.1618 | $0.1771 | $12.91M |
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-05-03

aPriori
(APR)
- Bugun$0.1722
Twitterga ulashing







