Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Cardano ekotizimi
Cardano ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $17.89B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.78% bo'lgan 50 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2744 | -0.79% | +4.65% | $9.90B | $345.45M | 36.07B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.64 | -0.77% | +2.74% | $6.12B | $526.67M | 708.10M | Savdo | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06314 | +9.38% | +25.84% | $1.05B | $24.82M | 16.61B | |||
![]() NexoNEXO | $0.8612 | -0.73% | +7.56% | $556.49M | $7.48M | 646.15M | Savdo | ||
| $0.07904 | -0.15% | -4.17% | $65.87M | $1.90B | 833.40M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0005641 | -3.10% | +4.12% | $42.16M | $2.10M | 74.74B | Savdo | ||
![]() API3API3 | $0.3022 | +1.38% | +0.06% | $26.12M | $7.14M | 86.42M | Savdo | ||
![]() IAGONIAG | $0.05302 | +2.57% | +4.50% | $19.94M | $68,611.22 | 376.02M | Savdo | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03138 | +7.98% | +8.17% | $13.98M | $1.19M | 445.58M | Savdo | ||
![]() MinswapMIN | $0.005877 | +1.28% | +4.67% | $10.34M | $24,517.24 | 1.76B | |||
| $0.4318 | -4.00% | +34.20% | $8.70M | $230,538.74 | 20.14M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001492 | +0.31% | +0.70% | $6.44M | $1.48M | 4.31B | Savdo | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2142 | -3.80% | +3.40% | $3.44M | $7,968.55 | 16.05M | |||
![]() NuNetNTX | $0.006629 | -2.62% | +11.16% | $3.34M | $133,907.79 | 504.08M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0009673 | -3.43% | +2.63% | $3.22M | $3,952.85 | 3.33B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1328 | +1.35% | +3.06% | $3.03M | $212,671.94 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003400 | -0.89% | -0.02% | $2.57M | $8,018.58 | 756.85M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001331 | +0.10% | -2.24% | $1.02M | $47,376.04 | 769.07M | Savdo | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0003495 | +0.58% | -0.32% | $343,750.9 | $32,248.5 | 983.62M | |||
| $0.001119 | -- | +6.78% | $108,301.43 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{5}5722 | +13.78% | +33.10% | $42,981.03 | $5,735.62 | 7.51B | |||
![]() NEWMNEWM | $0.{4}1390 | -20.11% | -77.72% | $33,536.42 | $0.91 | 2.41B | |||
| $1.06 | +0.36% | -0.28% | $0 | $66,478.01 | 0.00 | ||||
| $66,925.8 | -4.33% | +0.90% | $0 | $1,900.79 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.2120 | -4.29% | +16.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0001412 | -- | +16.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.04040 | -0.54% | +4.48% | $0 | $9.76 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.008279 | -6.25% | +15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.{4}9841 | -4.21% | +5.42% | $0 | $7,100.25 | 0.00 | |||
| $0.006892 | -2.03% | +8.30% | $0 | $13,640.19 | 0.00 | Savdo | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0004658 | +1.08% | +1.54% | $0 | $54,013.65 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}7394 | +1.28% | -9.07% | $0 | $57,239.44 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.002039 | -8.17% | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{5}9996 | -- | -61.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0004569 | -0.83% | +4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01949 | -7.14% | -7.14% | $0 | $98,828.69 | 0.00 | |||
| $0.001685 | -18.20% | -7.36% | $0 | $9,733.32 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0002581 | -2.69% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.0004536 | -2.02% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.0001737 | -36.26% | -94.74% | $0 | $1,841.07 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}4113 | -- | +10.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.01161 | -1.48% | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0004768 | -2.66% | +7.35% | $0 | $111.37 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{10}9417 | -2.55% | +10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0008326 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.01181 | +1.69% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001162 | -12.63% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07185 | -78.48% | +5.91% | $0 | $30,805.88 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RevutoREVU | $0.001975 | -4.78% | -1.25% | $0 | $23,805.57 | 0.00 |

















































