Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Made in China token
Made in China jami bozor kapitallashuvi $166.26B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.54% boʻlgan 29 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $884.35 | -2.76% | +2.86% | $121.80B | $2.30B | 137.73M | Savdo | ||
![]() TRONTRX | $0.2952 | +0.04% | +3.72% | $27.96B | $708.26M | 94.70B | Savdo | ||
![]() MantleMNT | $1.04 | -3.81% | +8.35% | $3.39B | $141.68M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.51 | -1.33% | +0.60% | $2.45B | $45.33M | 699.15M | Savdo | ||
![]() OKBOKB | $109.46 | -3.26% | -0.54% | $2.30B | $28.48M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.7406 | -2.00% | +6.53% | $1.85B | $166.77M | 2.50B | Savdo | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.39 | -1.13% | +6.21% | $1.51B | $3.45M | 132.16M | |||
![]() VeChainVET | $0.01167 | -7.19% | +10.97% | $1.00B | $27.14M | 85.99B | Savdo | ||
![]() USDDUSDD | $0.9986 | -0.10% | +0.00% | $848.52M | $4.05M | 849.68M | Savdo | ||
| $10.22 | -2.32% | -1.29% | $797.02M | $3.65M | 78.00M | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.07603 | -5.25% | +6.46% | $393.20M | $15.98M | 5.17B | Savdo | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02013 | +0.02% | +6.38% | $386.52M | $23.68M | 19.20B | Savdo | ||
![]() NeoNEO | $3.9 | -2.66% | +10.41% | $275.17M | $15.24M | 70.54M | Savdo | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2464 | -2.54% | -17.74% | $268.24M | $28.45M | 1.09B | Savdo | ||
![]() QtumQTUM | $1.47 | -1.80% | +11.83% | $155.26M | $24.12M | 105.94M | Savdo | ||
| $0.002654 | -3.95% | +10.37% | $127.37M | $7.88M | 47.99B | Savdo | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005241 | -2.09% | +11.34% | $102.95M | $15.17M | 19.64B | Savdo | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009269 | -2.07% | +20.79% | $90.82M | $34.39M | 9.80B | Savdo | ||
![]() OntologyONT | $0.06527 | -2.31% | +3.17% | $60.98M | $8.37M | 934.26M | Savdo | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01326 | -4.15% | -2.77% | $19.66M | $7.72M | 1.48B | Savdo | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2798 | -4.31% | +9.63% | $17.23M | $2.64M | 61.57M | Savdo | ||
![]() DODODODO | $0.01888 | -6.70% | +0.81% | $13.70M | $2.54M | 725.70M | Savdo | ||
![]() dForceDF | $0.01177 | -4.06% | +3.14% | $11.77M | $1.05M | 999.93M | |||
| $0.01314 | -4.15% | -1.71% | $8.89M | $728,767.71 | 676.16M | Savdo | |||
![]() CortexCTXC | $0.01149 | +20.00% | +92.91% | $2.70M | $930,855.34 | 235.24M | |||
| $0.003021 | +1.26% | +12.04% | $1.42M | $72,456.71 | 471.36M | Savdo | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1749 | -29.10% | -33.45% | $174,850.15 | $793.58 | 10.00B | Savdo | ||
![]() XT.COMXT | $5.18 | -2.67% | +3.63% | $0 | $11.39M | 0.00 | |||
| $0.1019 | +1.25% | -15.45% | $0 | $380,866.97 | 0.00 | Savdo |











![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
















