Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top MVB
MVB umumiy bozor kapitallashuvi $249.53M va o'rtacha narx o'zgarishi +1.43% bo'lgan 46 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02105 | -4.67% | -10.73% | $52.63M | $9.20M | 2.50B | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.1185 | -4.35% | +31.65% | $43.67M | $3.95M | 368.34M | Savdo | ||
![]() SPACE IDID | $0.03007 | -0.67% | -15.85% | $41.84M | $3.46M | 1.39B | Savdo | ||
![]() WOOWOO | $0.01722 | -0.50% | -16.03% | $32.52M | $1.34M | 1.89B | Savdo | ||
| $0.08087 | +2.99% | -14.75% | $24.34M | $1.96M | 300.97M | Savdo | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1778 | -0.33% | +5.99% | $7.32M | $730,616.78 | 411.67B | Savdo | ||
![]() ShareXSHARE | $0.2875 | +6.72% | -33.04% | $5.17M | $15.95M | 18.00M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.27 | -0.87% | -1.73% | $4.86M | $0 | 3.82M | |||
| $0.007997 | -5.53% | -11.42% | $5.44M | $0 | 680.00M | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0007706 | -2.90% | -16.57% | $3.11M | $2.00M | 4.03B | Savdo | ||
![]() AlloRWA | $0.001515 | -0.16% | -6.48% | $2.73M | $568,003.35 | 1.80B | Savdo | ||
![]() MatchainMAT | $0.1150 | +44.40% | +218.25% | $1.88M | $4.81M | 16.38M | Savdo | ||
![]() SuperpSUP | $0.004260 | +3.27% | -25.89% | $1.31M | $302,180.13 | 307.43M | Savdo | ||
| $0.3315 | -0.22% | -1.78% | $859,961.24 | $0 | 2.59M | Savdo | |||
![]() GelatoGEL | $0.001730 | -1.24% | -4.82% | $487,858.25 | $0 | 282.02M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005693 | -0.77% | +1.83% | $449,741.95 | $0 | 79.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0005103 | +2.88% | -37.65% | $408,999.81 | $740,996.37 | 801.50M | Savdo | ||
![]() TranchessCHESS | $0.002275 | +2.25% | +1.15% | $468,598.28 | $39,057.61 | 206.01M | Savdo | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.001209 | -17.63% | -48.37% | $150,815.76 | $239.63 | 124.70M | Savdo | ||
![]() BinamonBMON | $0.001704 | -0.38% | +12.36% | $330,965.95 | $0 | 194.24M | |||
![]() BoomBOOM | $0.001273 | +43.79% | +86.33% | $331,137.03 | $623,600.23 | 260.09M | Savdo | ||
| $0.0005828 | +1.20% | -10.20% | $173,068.17 | $35.83 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002113 | -0.79% | -0.44% | $131,223.48 | $181.61 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.0006997 | -68.85% | -71.10% | $31,641.22 | $0.44 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001057 | +0.34% | -0.07% | $60,039.15 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002257 | -- | +3.15% | $51,745.62 | $0 | 22.93M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}2159 | +6.20% | -52.00% | $20,963.55 | $890.32 | 9.71B | Savdo | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001527 | +0.02% | +1.22% | $17,349.8 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4110 | +0.41% | +0.93% | $4,675.31 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.3608 | +85374.67% | +69164.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002552 | +0.38% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001033 | -0.04% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,347.22 | -3.48% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003520 | -0.29% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001500 | -0.08% | -1.59% | $0 | $12.28 | 0.00 | |||
| $0.0003436 | -0.46% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03284 | -1.87% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $1 | +0.31% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.17 | -0.01% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001035 | -- | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $36.04 | -0.08% | -23.68% | $0 | $0 | 0.00 |










































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)