Top ISO 20022 theo vốn hóa thị trường
ISO 20022 bao gồm 15 coin có tổng vốn hóa thị trường là $116.31B và biến động giá trung bình là +2.44%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.42 | -0.72% | +5.08% | $86.65B | $2.24B | 61.02B | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.2744 | -0.79% | +4.65% | $9.90B | $345.45M | 36.07B | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.64 | -0.77% | +2.74% | $6.12B | $526.67M | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.1610 | -0.40% | +3.24% | $5.29B | $88.09M | 32.85B | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.09856 | -0.31% | +6.15% | $4.24B | $80.45M | 43.00B | Giao dịch | ||
![]() QuantQNT | $66.25 | -1.97% | -0.89% | $799.79M | $11.21M | 12.07M | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08975 | -1.43% | -1.26% | $796.94M | $31.01M | 8.88B | Giao dịch | ||
![]() FlareFLR | $0.009314 | +0.09% | -1.05% | $789.97M | $3.58M | 84.82B | Giao dịch | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03504 | -3.20% | -3.41% | $698.36M | $18.35M | 19.93B | Giao dịch | ||
![]() IOTAIOTA | $0.06791 | +0.64% | +2.00% | $292.19M | $13.34M | 4.30B | Giao dịch | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002281 | -0.68% | -2.19% | $65.01M | $1.39M | 28.50B | Giao dịch | ||
![]() CasperCSPR | $0.003140 | -6.79% | -5.57% | $43.55M | $1.34M | 13.87B | Giao dịch | ||
| $0.0001850 | +0.52% | +10.42% | $3.40M | $115,163.1 | 18.36B | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1177 | -1.28% | -6.95% | $0 | $491,052.06 | 0.00 |













