今日币价
所有加密货币
29631资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07573 | -2.01% | -6.44% | $0 | $110,986.81 | 0.00 | 交易 | $0.07573 | -2.01% | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.89 | -0.03% | -0.26% | $0 | $116,374.28 | 0.00 | 交易 | $190.89 | -0.03% | ||
![]() Bitcoin VaultBTCV | $0.5289 | -0.93% | -2.91% | $0 | $97,485.41 | 0.00 | 交易 | $0.5289 | -0.93% | ||
![]() GoldBrickGBCK | $0.006363 | -1.46% | -36.83% | $0 | $108,669.02 | 0.00 | 交易 | $0.006363 | -1.46% | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.07484 | -7.66% | -25.09% | $0 | $108,842.69 | 0.00 | 交易 | $0.07484 | -7.66% | ||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06237 | -0.57% | -15.37% | $0 | $108,732.74 | 0.00 | 交易 | $0.06237 | -0.57% | ||
![]() ProbinexPBX | $0.009048 | -0.38% | -11.53% | $0 | $103,028.31 | 0.00 | 交易 | $0.009048 | -0.38% | ||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6601 | -2.14% | -1.58% | $0 | $110,892.91 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6601 | -2.14% | ||
![]() OrbitX DAORTX | $0.01159 | -22.15% | -75.39% | $0 | $56,580.79 | 0.00 | 交易 | $0.01159 | -22.15% | ||
![]() PumpMemePM | $1.12 | -0.54% | -1.10% | $0 | $107,193.91 | 0.00 | 交易 | $1.12 | -0.54% | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6559 | -2.13% | -4.47% | $0 | $132,970.74 | 0.00 | 交易 | $0.6559 | -2.13% | ||
![]() HEXHEX | $0.001125 | -0.35% | -12.59% | $0 | $98,390.46 | 0.00 | 交易 | $0.001125 | -0.35% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001020 | +0.37% | -17.20% | $0 | $97,744.48 | 0.00 | 交易 | $0.001020 | +0.37% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.01053 | +0.35% | -11.49% | $0 | $102,976.44 | 0.00 | 交易 | $0.01053 | +0.35% | ||
![]() DOGODOGO | $0.{6}1640 | -94.91% | -96.42% | $0 | $89,870.51 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1640 | -94.91% | ||
![]() MINE COINMIH | $0.2901 | -0.07% | +21.70% | $0 | $99,527.61 | 0.00 | 交易 | $0.2901 | -0.07% | ||
| $0.9991 | -0.05% | -0.01% | $0 | $79,260.4 | 0.00 | 交易 | $0.9991 | -0.05% | |||
![]() GlidrGLIDR | $1.18 | +0.90% | +1.30% | $0 | $102,221.63 | 0.00 | 交易 | $1.18 | +0.90% | ||
![]() LuckifyLUCK | $0.1254 | -4.23% | -15.32% | $0 | $83,603.62 | 0.00 | 交易 | $0.1254 | -4.23% | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.001840 | -2.15% | -25.31% | $0 | $98,098.62 | 0.00 | 交易 | $0.001840 | -2.15% | ||
![]() HumanHMT | $0.007855 | -1.95% | -18.58% | $0 | $58,509.26 | 0.00 | 交易 | $0.007855 | -1.95% | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}6627 | +0.45% | -22.91% | $0 | $100,426.27 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6627 | +0.45% | ||
![]() LibertumLBM | $0.005197 | -0.37% | -30.31% | $0 | $136,325.56 | 0.00 | 交易 | $0.005197 | -0.37% | ||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002034 | -0.64% | -7.40% | $0 | $99,100 | 0.00 | 交易 | $0.0002034 | -0.64% | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1280 | -1.73% | -26.86% | $0 | $95,996.59 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1280 | -1.73% | ||
![]() TracerTRCR | $0.006102 | -0.29% | +1.25% | $0 | $103,229.55 | 0.00 | 交易 | $0.006102 | -0.29% | ||
![]() GVNRGVNR | $0.2372 | -4.94% | -15.55% | $0 | $99,877.33 | 0.00 | 交易 | $0.2372 | -4.94% | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.004398 | -4.98% | +0.23% | $0 | $99,769.89 | 0.00 | 交易 | $0.004398 | -4.98% | ||
![]() XRPTurboXRT | $0.01061 | -1.12% | -13.76% | $0 | $97,039.95 | 0.00 | 交易 | $0.01061 | -1.12% | ||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.06925 | -1.47% | -10.99% | $0 | $91,465.6 | 0.00 | 交易 | $0.06925 | -1.47% | ||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}1649 | -1.29% | -0.85% | $0 | $82,082.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1649 | -1.29% | ||
| $0.005144 | +0.61% | -11.33% | $0 | $77,638.26 | 0.00 | 交易 | $0.005144 | +0.61% | |||
| $2.26 | -4.89% | -27.23% | $0 | $67,858.44 | 0.00 | 交易 | $2.26 | -4.89% | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.03131 | +0.12% | +6.93% | $0 | $100,865.82 | 0.00 | 交易 | $0.03131 | +0.12% | ||
![]() UBUUBU | $0.01209 | -0.22% | -4.85% | $0 | $94,831.36 | 0.00 | 交易 | $0.01209 | -0.22% | ||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0004078 | -88.64% | -90.27% | $0 | $115,208.18 | 0.00 | 交易 | $0.0004078 | -88.64% | ||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0008895 | -2.92% | -3.43% | $0 | $64,892.87 | 0.00 | 交易 | $0.0008895 | -2.92% | ||
| $0.002752 | +3.31% | -3.66% | $0 | $96,657.59 | 0.00 | 交易 | $0.002752 | +3.31% | |||
![]() DucatusXDUCX | $0.006849 | +0.16% | -0.12% | $0 | $82,659.67 | 0.00 | 交易 | $0.006849 | +0.16% | ||
![]() BOMETBOMET | $0.0002982 | +16.26% | -15.27% | $0 | $105,411.71 | 0.00 | 交易 | $0.0002982 | +16.26% | ||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.2095 | -0.82% | -15.65% | $0 | $29,739.01 | 0.00 | 交易 | $0.2095 | -0.82% | ||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01485 | -1.00% | -1.67% | $0 | $89,848.26 | 0.00 | 交易 | $0.01485 | -1.00% | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.6137 | -2.13% | -20.35% | $0 | $94,904.2 | 0.00 | 交易 | $0.6137 | -2.13% | ||
| $1.7 | -18.38% | +53.11% | $0 | $95,123.9 | 0.00 | 交易 | $1.7 | -18.38% | |||
![]() Resistance DogREDO | $0.03251 | +11.85% | -10.31% | $0 | $117,197.93 | 0.00 | 交易 | $0.03251 | +11.85% | ||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003336 | +4.59% | -13.17% | $0 | $100,026.76 | 0.00 | 交易 | $0.0003336 | +4.59% | ||
![]() Pop SocialPPT | $0.01071 | -19.35% | -24.78% | $0 | $94,078.46 | 0.00 | 交易 | $0.01071 | -19.35% | ||
![]() PharaohPHAR | $157.38 | +13.60% | +4.19% | $0 | $70,212.43 | 0.00 | 交易 | $157.38 | +13.60% | ||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $12.01 | -0.05% | -0.10% | $0 | $92,951.18 | 0.00 | 交易 | $12.01 | -0.05% | ||
![]() ExchangeCoinEXCC | $0.06716 | +2.62% | +1.34% | $0 | $122,026.59 | 0.00 | 交易 | $0.06716 | +2.62% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































