Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.34%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74624.51 (-1.19%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.34%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74624.51 (-1.19%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.34%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74624.51 (-1.19%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$647.3M(1日);+$1.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

AIFlow 价格历史
上线
时间段:2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.{4}2433 | $0.{4}2445 | $0.{4}1894 | $0.{4}2393 | $210.5 |
2026-04-18 | $0.{4}2242 | $0.{4}2433 | $0.{4}2216 | $0.{4}2433 | $58.08 |
2026-04-17 | $0.{4}2938 | $0.{4}2938 | $0.{4}2234 | $0.{4}2242 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}2832 | $0.{4}2938 | $0.{4}2821 | $0.{4}2938 | $35.01 |
2026-04-15 | $0.{4}2957 | $0.{4}3824 | $0.{4}2286 | $0.{4}2832 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}3415 | $0.{4}3515 | $0.{4}2545 | $0.{4}2957 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}2992 | $0.{4}3415 | $0.{4}2978 | $0.{4}3415 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}3142 | $0.{4}3142 | $0.{4}2992 | $0.{4}2992 | $21.78 |
2026-04-11 | $0.{4}3276 | $0.{4}3276 | $0.{4}3089 | $0.{4}3142 | $51.68 |
2026-04-10 | $0.{4}3246 | $0.{4}3286 | $0.{4}2695 | $0.{4}3276 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}3346 | $0.{4}4149 | $0.{4}3143 | $0.{4}3246 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}3445 | $0.{4}3445 | $0.{4}3313 | $0.{4}3346 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}3643 | $0.{4}3987 | $0.{4}3241 | $0.{4}3445 | $184.82 |
2026-04-06 | $0.{4}3161 | $0.{4}5782 | $0.{4}3062 | $0.{4}3643 | $916.61 |
2026-04-05 | $0.{4}2680 | $0.{4}3170 | $0.{4}2657 | $0.{4}3161 | $135.92 |
2026-04-04 | $0.{4}3255 | $0.{4}3970 | $0.{4}2578 | $0.{4}2680 | $679.64 |
2026-04-03 | $0.{4}2687 | $0.{4}3681 | $0.{4}2687 | $0.{4}3255 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}3771 | $0.{4}3771 | $0.{4}2516 | $0.{4}2687 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}3131 | $0.{4}3777 | $0.{4}3131 | $0.{4}3771 | $151.75 |
2026-03-31 | $0.{4}2923 | $0.{4}3131 | $0.{4}2756 | $0.{4}3131 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}3105 | $0.{4}3173 | $0.{4}2923 | $0.{4}2923 | $47.13 |
2026-03-29 | $0.{4}3619 | $0.{4}3619 | $0.{4}3105 | $0.{4}3105 | $73.46 |
2026-03-28 | $0.{4}3184 | $0.{4}3619 | $0.{4}3184 | $0.{4}3619 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}3686 | $0.{4}3757 | $0.{4}3114 | $0.{4}3184 | $128.34 |
2026-03-26 | $0.{4}3521 | $0.{4}3686 | $0.{4}3097 | $0.{4}3686 | $148.41 |
2026-03-25 | $0.{4}2666 | $0.{4}8809 | $0.{4}2501 | $0.{4}3521 | $2,719.88 |
2026-03-24 | $0.{4}2153 | $0.{4}3638 | $0.{4}1830 | $0.{4}2666 | $1,737.58 |
2026-03-23 | $0.{4}2748 | $0.{4}2789 | $0.{4}1995 | $0.{4}2153 | $391.6 |
2026-03-22 | $0.{4}3121 | $0.{4}3319 | $0.{4}2318 | $0.{4}2748 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{4}2713 | $0.{4}3788 | $0.{4}2713 | $0.{4}3121 | $503.89 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-20

AIFlow
(AFT)
- 今天$0.{4}2337
分享至 Twitter





.png)
.png)
.png)
.png)
