Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.24%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79170.00 (-2.69%)恐惧与贪婪指数43(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$124.5M(1日);-$1.13B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.24%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79170.00 (-2.69%)恐惧与贪婪指数43(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$124.5M(1日);-$1.13B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.24%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79170.00 (-2.69%)恐惧与贪婪指数43(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$124.5M(1日);-$1.13B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Bitcoin on Base 价格历史
未上架
时间段:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.1021 | $0.1034 | $0.1006 | $0.1024 | $1,881.8 |
2026-05-13 | $0.1035 | $0.1059 | $0.1011 | $0.1021 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.1045 | $0.1046 | $0.1012 | $0.1035 | $3,117.77 |
2026-05-11 | $0.1055 | $0.1055 | $0.1028 | $0.1045 | $1,230.73 |
2026-05-10 | $0.1016 | $0.1055 | $0.1016 | $0.1055 | $2,766.08 |
2026-05-09 | $0.09858 | $0.1023 | $0.09810 | $0.1016 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.09417 | $0.09978 | $0.09353 | $0.09858 | $5,882.03 |
2026-05-07 | $0.09311 | $0.09677 | $0.09288 | $0.09417 | $4,456.48 |
2026-05-06 | $0.09374 | $0.09685 | $0.09311 | $0.09311 | $2,836.83 |
2026-05-05 | $0.09483 | $0.09609 | $0.09374 | $0.09374 | $1,626.81 |
2026-05-04 | $0.09455 | $0.09654 | $0.09414 | $0.09483 | $3,106.88 |
2026-05-03 | $0.09256 | $0.09523 | $0.09198 | $0.09455 | $1,855.27 |
2026-05-02 | $0.09161 | $0.09314 | $0.09161 | $0.09256 | $608.52 |
2026-05-01 | $0.09029 | $0.09249 | $0.08982 | $0.09161 | $981.69 |
2026-04-30 | $0.09625 | $0.09688 | $0.08953 | $0.09029 | $9,023.92 |
2026-04-29 | $0.09770 | $0.09956 | $0.09523 | $0.09625 | $577.03 |
2026-04-28 | $0.09684 | $0.09877 | $0.09684 | $0.09770 | $1,082.8 |
2026-04-27 | $0.1012 | $0.1027 | $0.09684 | $0.09684 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.09904 | $0.1021 | $0.09892 | $0.1012 | $805.03 |
2026-04-25 | $0.09843 | $0.09961 | $0.09814 | $0.09904 | $1,671.55 |
2026-04-24 | $0.09575 | $0.09929 | $0.09258 | $0.09843 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.09771 | $0.09771 | $0.09424 | $0.09575 | $2,916.51 |
2026-04-22 | $0.09542 | $0.09887 | $0.09489 | $0.09771 | $980.92 |
2026-04-21 | $0.09503 | $0.09603 | $0.09466 | $0.09542 | $1,218.69 |
2026-04-20 | $0.09426 | $0.09626 | $0.09365 | $0.09503 | $2,299.16 |
2026-04-19 | $0.09828 | $0.09828 | $0.09383 | $0.09426 | $1,019.8 |
2026-04-18 | $0.1039 | $0.1039 | $0.09758 | $0.09828 | $4,049.69 |
2026-04-17 | $0.09964 | $0.1052 | $0.09836 | $0.1039 | $4,451.57 |
2026-04-16 | $0.09949 | $0.1008 | $0.09779 | $0.09964 | $3,051.97 |
2026-04-15 | $0.1053 | $0.1053 | $0.09873 | $0.09964 | $8,167.73 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-15

Bitcoin on Base
(BTCB)
- 今天$0.09986
- 1 年前$0.2627
分享至 Twitter








