CLO USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Yei Finance 技术分析概述。Yei Finance 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Yei Finance 技术评级

Yei Finance
CLO
$0.06852
-2.06%1天
总结
卖出 : 15
中立 : 8
买入 : 2
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 7
买入 : 2
移动平均线
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
总结
技术评级: 中立
卖出 : 15
中立 : 8
买入 : 2
根据 CLO 1天 技术评级,交易信号为 强力卖出。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,14个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,15个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 中立
卖出 : 1
中立 : 7
买入 : 2
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 36.1 | |
STOCH(9,6) | 28.13 | |
STOCHRSI(14) | 0.5247 | |
MACD(12,26) | -0.01152 | 买入 |
ADX(14) | 14.51 | |
Williams %R | -71.8707 | |
CCI(14) | -47.7256 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.9109 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.007047 | |
ROC | -4.009995 | 卖出 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.06951 | 卖出 |
SMA(10) | 0.06953 | 卖出 |
EMA(20) | 0.07415 | 卖出 |
SMA(20) | 0.06980 | 卖出 |
EMA(30) | 0.08794 | 卖出 |
SMA(30) | 0.07497 | 卖出 |
EMA(50) | 0.1271 | 卖出 |
SMA(50) | 0.08440 | 卖出 |
EMA(100) | 0.1987 | 卖出 |
SMA(10) | 0.2537 | 卖出 |
EMA(200) | 0.2410 | 卖出 |
SMA(200) | 0.2714 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.06986 | 卖出 |
HMA | 0.06901 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 |
|---|