Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.07%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79330.39 (-2.27%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$345.7M(1日);-$497.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.07%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79330.39 (-2.27%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$345.7M(1日);-$497.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.07%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79330.39 (-2.27%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$345.7M(1日);-$497.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Cookie DAO 价格历史
上线
时间段:2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-13 | $0.01898 | $0.01955 | $0.01745 | $0.01757 | $3.28M |
2026-05-12 | $0.02009 | $0.02014 | $0.01883 | $0.01898 | $4.52M |
2026-05-11 | $0.02011 | $0.02016 | $0.01939 | $0.02009 | $3.66M |
2026-05-10 | $0.01983 | $0.02057 | $0.01940 | $0.02011 | $5.59M |
2026-05-09 | $0.01941 | $0.02039 | $0.01934 | $0.01983 | $6.67M |
2026-05-08 | $0.01875 | $0.01948 | $0.01844 | $0.01941 | $4.92M |
2026-05-07 | $0.01817 | $0.01935 | $0.01768 | $0.01875 | $9.24M |
2026-05-06 | $0.01741 | $0.01862 | $0.01733 | $0.01817 | $4.45M |
2026-05-05 | $0.01659 | $0.01767 | $0.01659 | $0.01741 | $3.35M |
2026-05-04 | $0.01635 | $0.01727 | $0.01617 | $0.01659 | $3.10M |
2026-05-03 | $0.01658 | $0.01659 | $0.01617 | $0.01635 | $2.04M |
2026-05-02 | $0.01618 | $0.01690 | $0.01613 | $0.01658 | $2.29M |
2026-05-01 | $0.01614 | $0.01653 | $0.01595 | $0.01618 | $2.38M |
2026-04-30 | $0.01601 | $0.01683 | $0.01596 | $0.01614 | $3.82M |
2026-04-29 | $0.01632 | $0.01667 | $0.01562 | $0.01601 | $2.62M |
2026-04-28 | $0.01658 | $0.01662 | $0.01603 | $0.01632 | $1.72M |
2026-04-27 | $0.01647 | $0.01677 | $0.01582 | $0.01658 | $3.10M |
2026-04-26 | $0.01627 | $0.01662 | $0.01605 | $0.01647 | $2.27M |
2026-04-25 | $0.01649 | $0.01707 | $0.01604 | $0.01627 | $2.26M |
2026-04-24 | $0.01644 | $0.01680 | $0.01619 | $0.01649 | $2.23M |
2026-04-23 | $0.01633 | $0.01672 | $0.01589 | $0.01644 | $3.36M |
2026-04-22 | $0.01648 | $0.01713 | $0.01632 | $0.01633 | $2.03M |
2026-04-21 | $0.01684 | $0.01702 | $0.01613 | $0.01647 | $2.36M |
2026-04-20 | $0.01645 | $0.01719 | $0.01641 | $0.01684 | $2.28M |
2026-04-19 | $0.01801 | $0.01801 | $0.01636 | $0.01645 | $3.07M |
2026-04-18 | $0.01812 | $0.01940 | $0.01786 | $0.01802 | $4.42M |
2026-04-17 | $0.01788 | $0.01893 | $0.01733 | $0.01812 | $5.35M |
2026-04-16 | $0.01604 | $0.01791 | $0.01604 | $0.01788 | $5.13M |
2026-04-15 | $0.01578 | $0.01628 | $0.01578 | $0.01604 | $2.17M |
2026-04-14 | $0.01603 | $0.01620 | $0.01557 | $0.01578 | $2.18M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-14

Cookie DAO
(COOKIE)
- 今天$0.01728
- 1 年前$0.1791
分享至 Twitter




