Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66515.56 (-0.61%)恐惧与贪婪指数9(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$225.5M(1日);-$430.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66515.56 (-0.61%)恐惧与贪婪指数9(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$225.5M(1日);-$430.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$66515.56 (-0.61%)恐惧与贪婪指数9(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$225.5M(1日);-$430.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

GMX 价格历史
上线
时间段:2025-03-29 ~ 2026-03-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $6.38 | $6.5 | $6.2 | $6.2 | $4.41M |
2026-03-27 | $6.29 | $6.56 | $6.14 | $6.38 | $7.18M |
2026-03-26 | $6.58 | $6.59 | $6.24 | $6.29 | $3.98M |
2026-03-25 | $6.64 | $6.73 | $6.52 | $6.58 | $4.25M |
2026-03-24 | $6.38 | $6.74 | $6.27 | $6.64 | $6.02M |
2026-03-23 | $6.22 | $6.47 | $6.13 | $6.38 | $5.45M |
2026-03-22 | $6.29 | $6.5 | $6.12 | $6.22 | $4.93M |
2026-03-21 | $6.57 | $6.58 | $6.29 | $6.29 | $3.37M |
2026-03-20 | $6.57 | $6.63 | $6.45 | $6.57 | $4.92M |
2026-03-19 | $6.6 | $6.63 | $6.41 | $6.57 | $4.68M |
2026-03-18 | $6.96 | $6.97 | $6.49 | $6.6 | $7.62M |
2026-03-17 | $6.89 | $7.04 | $6.84 | $6.96 | $6.53M |
2026-03-16 | $6.66 | $6.93 | $6.64 | $6.89 | $5.29M |
2026-03-15 | $6.68 | $6.79 | $6.5 | $6.66 | $4.50M |
2026-03-14 | $6.65 | $6.72 | $6.48 | $6.68 | $4.04M |
2026-03-13 | $6.38 | $7 | $6.37 | $6.65 | $8.13M |
2026-03-12 | $6.33 | $6.67 | $6.25 | $6.38 | $7.00M |
2026-03-11 | $6.54 | $6.56 | $6.23 | $6.33 | $6.51M |
2026-03-10 | $6.25 | $6.78 | $6.25 | $6.54 | $7.62M |
2026-03-09 | $5.91 | $6.49 | $5.9 | $6.25 | $9.28M |
2026-03-08 | $6.73 | $6.75 | $5.85 | $5.91 | $14.77M |
2026-03-07 | $6.91 | $6.96 | $6.71 | $6.73 | $3.78M |
2026-03-06 | $7.2 | $7.21 | $6.8 | $6.91 | $7.76M |
2026-03-05 | $7.5 | $7.5 | $6.98 | $7.2 | $7.88M |
2026-03-04 | $7.08 | $7.69 | $7.08 | $7.5 | $10.13M |
2026-03-03 | $7.04 | $7.18 | $6.86 | $7.08 | $7.10M |
2026-03-02 | $6.74 | $7.2 | $6.67 | $7.04 | $6.71M |
2026-03-01 | $6.79 | $7.01 | $6.64 | $6.74 | $5.70M |
2026-02-28 | $6.72 | $6.84 | $6.42 | $6.79 | $5.94M |
2026-02-27 | $6.88 | $7.03 | $6.62 | $6.72 | $6.67M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-29

GMX
(GMX)
- 今天$6.25
- 1 年前$12.28
- 2 年前$44.86
- 3 年前$75.1
分享至 Twitter




