Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70792.00 (+0.44%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$78.5M(1日);+$72.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70792.00 (+0.44%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$78.5M(1日);+$72.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.40%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70792.00 (+0.44%)恐惧与贪婪指数10(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$78.5M(1日);+$72.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Harold 价格历史
上线
时间段:2025-03-26 ~ 2026-03-26
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.001597 | $0.001638 | $0.001553 | $0.001555 | $22,246.95 |
2026-03-24 | $0.001612 | $0.001612 | $0.001570 | $0.001597 | $16,514.32 |
2026-03-23 | $0.001590 | $0.001634 | $0.001519 | $0.001612 | $18,098.55 |
2026-03-22 | $0.001642 | $0.001659 | $0.001590 | $0.001590 | $13,693.8 |
2026-03-21 | $0.001645 | $0.001671 | $0.001636 | $0.001642 | $14,917.96 |
2026-03-20 | $0.001671 | $0.001687 | $0.001621 | $0.001645 | $13,261.5 |
2026-03-19 | $0.001699 | $0.001720 | $0.001618 | $0.001671 | $17,689.76 |
2026-03-18 | $0.001756 | $0.001763 | $0.001659 | $0.001699 | $15,107.63 |
2026-03-17 | $0.001747 | $0.001767 | $0.001693 | $0.001756 | $17,815.22 |
2026-03-16 | $0.001883 | $0.001889 | $0.001700 | $0.001747 | $21,457.86 |
2026-03-15 | $0.001807 | $0.001903 | $0.001796 | $0.001883 | $14,657.29 |
2026-03-14 | $0.001816 | $0.001820 | $0.001767 | $0.001807 | $13,618.39 |
2026-03-13 | $0.001793 | $0.001910 | $0.001786 | $0.001816 | $15,803.62 |
2026-03-12 | $0.001821 | $0.001836 | $0.001763 | $0.001793 | $15,497.3 |
2026-03-11 | $0.001794 | $0.001839 | $0.001794 | $0.001821 | $16,538.92 |
2026-03-10 | $0.001822 | $0.001882 | $0.001792 | $0.001794 | $16,487.91 |
2026-03-09 | $0.001751 | $0.001841 | $0.001733 | $0.001822 | $16,852.08 |
2026-03-08 | $0.001758 | $0.001763 | $0.001725 | $0.001752 | $14,735.89 |
2026-03-07 | $0.001828 | $0.001845 | $0.001746 | $0.001758 | $15,218.92 |
2026-03-06 | $0.001927 | $0.001936 | $0.001828 | $0.001828 | $14,844.1 |
2026-03-05 | $0.001964 | $0.002006 | $0.001904 | $0.001927 | $15,841.98 |
2026-03-04 | $0.001892 | $0.002165 | $0.001862 | $0.001964 | $22,961.93 |
2026-03-03 | $0.002081 | $0.002081 | $0.001870 | $0.001892 | $32,609.35 |
2026-03-02 | $0.002003 | $0.002123 | $0.001997 | $0.002081 | $22,297.94 |
2026-03-01 | $0.002047 | $0.002116 | $0.001993 | $0.002003 | $18,473.33 |
2026-02-28 | $0.001997 | $0.002060 | $0.001924 | $0.002047 | $21,175.89 |
2026-02-27 | $0.002008 | $0.002048 | $0.001972 | $0.001997 | $24,477.82 |
2026-02-26 | $0.001998 | $0.002021 | $0.001998 | $0.002008 | $18,067.66 |
2026-02-25 | $0.001761 | $0.002050 | $0.001756 | $0.001998 | $28,239.9 |
2026-02-24 | $0.001739 | $0.001761 | $0.001698 | $0.001761 | $15,896.89 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-26

Harold
(HAROLD)
- 今天$0.001555
- 1 年前$0.003058
分享至 Twitter









