
holoride 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.0002660 | $0.0002723 | $0.0002587 | $0.0002625 | $9,272.15 |
2026-03-19 | $0.0002665 | $0.0002683 | $0.0002644 | $0.0002660 | $9,084.32 |
2026-03-18 | $0.0002996 | $0.0003003 | $0.0001998 | $0.0002665 | $12,655.01 |
2026-03-17 | $0.0002995 | $0.0003003 | $0.0002994 | $0.0002996 | $8,862.06 |
2026-03-16 | $0.0002973 | $0.0003026 | $0.0002967 | $0.0002995 | $8,985.74 |
2026-03-15 | $0.0002949 | $0.0003014 | $0.0002792 | $0.0002973 | $9,790.01 |
2026-03-14 | $0.0002957 | $0.0003061 | $0.0002933 | $0.0002949 | $9,215.25 |
2026-03-13 | $0.0002987 | $0.0003074 | $0.0002933 | $0.0002957 | $9,212.51 |
2026-03-12 | $0.0002917 | $0.0003077 | $0.0002895 | $0.0002987 | $9,873.23 |
2026-03-11 | $0.0002901 | $0.0002934 | $0.0002895 | $0.0002917 | $9,441.15 |
2026-03-10 | $0.0002894 | $0.0002918 | $0.0002894 | $0.0002901 | $8,955.88 |
2026-03-09 | $0.0002898 | $0.0002934 | $0.0002854 | $0.0002894 | $8,528.58 |
2026-03-08 | $0.0002873 | $0.0002925 | $0.0002802 | $0.0002860 | $9,624.58 |
2026-03-07 | $0.0003183 | $0.0003200 | $0.0002856 | $0.0002873 | $10,353.81 |
2026-03-06 | $0.0003452 | $0.0003460 | $0.0003146 | $0.0003183 | $9,907.37 |
2026-03-05 | $0.0003692 | $0.0003725 | $0.0003435 | $0.0003452 | $9,379.79 |
2026-03-04 | $0.0003665 | $0.0003767 | $0.0003588 | $0.0003692 | $9,191.03 |
2026-03-03 | $0.0003718 | $0.0003728 | $0.0003438 | $0.0003665 | $10,582.75 |
2026-03-02 | $0.0003518 | $0.0003866 | $0.0003514 | $0.0003718 | $9,933.2 |
2026-03-01 | $0.0003593 | $0.0003799 | $0.0003443 | $0.0003518 | $9,617.9 |
2026-02-28 | $0.0003662 | $0.0003674 | $0.0003450 | $0.0003593 | $9,101.52 |
2026-02-27 | $0.0003595 | $0.0003725 | $0.0003591 | $0.0003662 | $9,366.78 |
2026-02-26 | $0.0003370 | $0.0003654 | $0.0003183 | $0.0003595 | $10,802.79 |
2026-02-25 | $0.0003057 | $0.0003412 | $0.0003051 | $0.0003370 | $8,994.66 |
2026-02-24 | $0.0003138 | $0.0003147 | $0.0003035 | $0.0003057 | $9,027.12 |
2026-02-23 | $0.0003166 | $0.0003220 | $0.0003077 | $0.0003138 | $9,354.94 |
2026-02-22 | $0.0003303 | $0.0003326 | $0.0003156 | $0.0003166 | $9,153.87 |
2026-02-21 | $0.0003249 | $0.0003418 | $0.0003181 | $0.0003325 | $8,926.23 |
2026-02-20 | $0.0003030 | $0.0003280 | $0.0003012 | $0.0003249 | $6,612.46 |
2026-02-19 | $0.0003243 | $0.0003433 | $0.0003003 | $0.0003030 | $11,289.82 |
历史上的今天

- 今天$0.0002625
- 1 年前$0.001339
- 2 年前$0.01778
- 3 年前$0.04916
下载 holoride 历史数据
关于 holoride 价格历史数据
holoride 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 holoride 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 holoride 价格历史数据,其价值在 2022-01-12 飙升至历史峰值,超过 $2.14 USD。另一方面,holoride 价格轨迹的最低点(通常称为“holoride 历史最低点”)出现在 2026-03-18 。如果有人在此期间购买了 holoride ,那么他目前将获得31% 的可观利润。
按照设计,holoride的总供应量将达到999,794,371个。截至目前,holoride的流通供应量约为879,899,600个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 holoride 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘 价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
holoride 历史数据案例
以下是 holoride 历史数据在 holoride 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 holoride 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析holoride蜡烛图数据

holoride K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。









