
Masa 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-01 | $0.0005788 | $0.0006237 | $0.0005664 | $0.0006072 | $45,866.13 |
2026-02-28 | $0.0005789 | $0.0006423 | $0.0005559 | $0.0005788 | $73,656.69 |
2026-02-27 | $0.0005467 | $0.0006008 | $0.0005467 | $0.0005789 | $56,317.07 |
2026-02-26 | $0.0005431 | $0.0005639 | $0.0005174 | $0.0005480 | $46,135.51 |
2026-02-25 | $0.0005384 | $0.0005584 | $0.0005150 | $0.0005430 | $44,213.31 |
2026-02-24 | $0.0005207 | $0.0005539 | $0.0005195 | $0.0005384 | $42,770.68 |
2026-02-23 | $0.0005569 | $0.0005616 | $0.0005195 | $0.0005207 | $40,351.61 |
2026-02-22 | $0.0006008 | $0.0006026 | $0.0005404 | $0.0005569 | $43,278.12 |
2026-02-21 | $0.0005920 | $0.0006032 | $0.0005493 | $0.0006008 | $55,981.69 |
2026-02-20 | $0.0005493 | $0.0006354 | $0.0005271 | $0.0005920 | $59,134.24 |
2026-02-19 | $0.0005313 | $0.0005935 | $0.0005202 | $0.0005493 | $56,681.59 |
2026-02-18 | $0.0005877 | $0.0005965 | $0.0005102 | $0.0005313 | $46,040.41 |
2026-02-17 | $0.0005523 | $0.0006062 | $0.0005423 | $0.0005877 | $39,954.23 |
2026-02-16 | $0.0005356 | $0.0005744 | $0.0005140 | $0.0005523 | $41,171.66 |
2026-02-15 | $0.0005607 | $0.0006014 | $0.0005311 | $0.0005356 | $64,380.77 |
2026-02-14 | $0.0005413 | $0.0005938 | $0.0005413 | $0.0005607 | $127,560.13 |
2026-02-13 | $0.0005538 | $0.0005618 | $0.0004909 | $0.0005413 | $50,765.01 |
2026-02-12 | $0.0005824 | $0.0005974 | $0.0005421 | $0.0005538 | $88,582.65 |
2026-02-11 | $0.0006945 | $0.0007471 | $0.0005692 | $0.0005840 | $158,888.29 |
2026-02-10 | $0.0009746 | $0.001014 | $0.0005902 | $0.0006945 | $168,841.18 |
2026-02-09 | $0.0009541 | $0.0009918 | $0.0009187 | $0.0009746 | $53,394.09 |
2026-02-08 | $0.0009231 | $0.0009683 | $0.0009230 | $0.0009541 | $54,144.61 |
2026-02-07 | $0.0009209 | $0.0009606 | $0.0008841 | $0.0009231 | $88,791.64 |
2026-02-06 | $0.0008797 | $0.0009246 | $0.0007174 | $0.0009209 | $121,424.23 |
2026-02-05 | $0.001053 | $0.001055 | $0.0008768 | $0.0008795 | $77,123.02 |
2026-02-04 | $0.001100 | $0.001123 | $0.001031 | $0.001053 | $93,125.85 |
2026-02-03 | $0.001120 | $0.001147 | $0.001076 | $0.001100 | $69,497.24 |
2026-02-02 | $0.001197 | $0.001280 | $0.001186 | $0.001232 | $81,591.48 |
2026-02-01 | $0.001197 | $0.001280 | $0.001186 | $0.001232 | $81,591.48 |
2026-01-31 | $0.001358 | $0.001358 | $0.001145 | $0.001199 | $86,505.12 |
历史上的今天

- 今天$0.0005972
- 1 年前$0.04446
下载 Masa 历史数据
关于 Masa 价格历史数据
Masa 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Masa 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Masa 价格历史数据,其价值在 2024-04-11 飙升至历史峰值,超过 $0.6070 USD。另一方面,Masa 价格轨迹的最低点(通常称为“Masa 历史最低点”)出现在 2026-02-13 。如果有人在此期间购买了 Masa ,那么他目前将获得22% 的可观利润。
按照设计,Masa的总供应量将达到1.56B个。截至目前,Masa的流通供应量约为1,231,674,400个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Masa 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Masa 历史数据案例
以下是 Masa 历史数据在 Masa 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Masa 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Masa蜡烛图数据

Masa K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
常见问题
什么是加密货币历史数据?
历史数据是指与 Masa、以太坊等加密货币相关的过往信息。这些数据包含价格、交易量、市值等多种指标。









