Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$61627.08 (-3.09%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$6.7M(1日);-$2.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$61627.08 (-3.09%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$6.7M(1日);-$2.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$61627.08 (-3.09%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$6.7M(1日);-$2.51B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SPACEM WORLD 价格历史
未上架
时间段:2025-06-05 ~ 2026-06-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | $0.0002157 | $0.0002184 | $0.0002121 | $0.0002162 | $253,309.94 |
2026-06-03 | $0.0002159 | $0.0002192 | $0.0002111 | $0.0002157 | $258,976.1 |
2026-06-02 | $0.0002161 | $0.0002187 | $0.0002142 | $0.0002159 | $248,434.97 |
2026-06-01 | $0.0002126 | $0.0002208 | $0.0002090 | $0.0002161 | $251,066.37 |
2026-05-31 | $0.0002165 | $0.0002177 | $0.0002093 | $0.0002126 | $238,173.4 |
2026-05-30 | $0.0002080 | $0.0002178 | $0.0002076 | $0.0002165 | $240,646.14 |
2026-05-29 | $0.0002132 | $0.0002177 | $0.0002076 | $0.0002080 | $254,222.68 |
2026-05-28 | $0.0002162 | $0.0002196 | $0.0002116 | $0.0002132 | $249,243.93 |
2026-05-27 | $0.0002169 | $0.0002239 | $0.0002122 | $0.0002162 | $524,766.59 |
2026-05-26 | $0.0002284 | $0.0002317 | $0.0002151 | $0.0002169 | $650,156.6 |
2026-05-25 | $0.0002250 | $0.0002338 | $0.0002202 | $0.0002284 | $530,310.82 |
2026-05-24 | $0.0002280 | $0.0002363 | $0.0002247 | $0.0002250 | $584,982.2 |
2026-05-23 | $0.0002210 | $0.0002318 | $0.0002186 | $0.0002280 | $482,086.37 |
2026-05-22 | $0.0002168 | $0.0002283 | $0.0002150 | $0.0002210 | $476,731.1 |
2026-05-21 | $0.0002099 | $0.0002231 | $0.0002076 | $0.0002168 | $544,547.27 |
2026-05-20 | $0.0002097 | $0.0002219 | $0.0001942 | $0.0002099 | $510,853.38 |
2026-05-19 | $0.0002284 | $0.0002293 | $0.0002097 | $0.0002097 | $635,125.62 |
2026-05-18 | $0.0002293 | $0.0002333 | $0.0002160 | $0.0002284 | $563,714.67 |
2026-05-17 | $0.0002297 | $0.0002386 | $0.0002241 | $0.0002293 | $497,787.2 |
2026-05-16 | $0.0002346 | $0.0002403 | $0.0002250 | $0.0002297 | $427,154.54 |
2026-05-15 | $0.0002333 | $0.0002401 | $0.0002265 | $0.0002346 | $304,803.11 |
2026-05-14 | $0.0002316 | $0.0002390 | $0.0002250 | $0.0002333 | $249,758.51 |
2026-05-13 | $0.0002323 | $0.0002479 | $0.0002260 | $0.0002316 | $289,972.65 |
2026-05-12 | $0.0002340 | $0.0002414 | $0.0002290 | $0.0002323 | $328,776.14 |
2026-05-11 | $0.0002356 | $0.0002404 | $0.0002303 | $0.0002340 | $316,869.4 |
2026-05-10 | $0.0002366 | $0.0002452 | $0.0002304 | $0.0002356 | $321,284.82 |
2026-05-09 | $0.0002219 | $0.0002386 | $0.0002197 | $0.0002366 | $327,359.4 |
2026-05-08 | $0.0002170 | $0.0002256 | $0.0002141 | $0.0002219 | $321,249.62 |
2026-05-07 | $0.0002100 | $0.0002179 | $0.0002022 | $0.0002170 | $323,582.07 |
2026-05-06 | $0.0002075 | $0.0002203 | $0.0002012 | $0.0002100 | $318,494.96 |
* 范围内最早的数据(UTC 时 间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-06-05

SPACEM WORLD
(SPCM)
- 今天$0.0002096
分享至 Twitter



