Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68745.00 (+0.73%)恐惧与贪婪指数8(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$117.5M(1日);-$101.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68745.00 (+0.73%)恐惧与贪婪指数8(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$117.5M(1日);-$101.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68745.00 (+0.73%)恐惧与贪婪指数8(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$117.5M(1日);-$101.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

StandX DUSD 价格历史
未上架
时间段:2025-04-01 ~ 2026-04-01
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | $0.9984 | $0.9989 | $0.9982 | $0.9985 | $3.12M |
2026-03-30 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9982 | $0.9984 | $1.96M |
2026-03-29 | $0.9986 | $0.9989 | $0.9983 | $0.9988 | $221,040.33 |
2026-03-28 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9985 | $0.9986 | $301,155.49 |
2026-03-27 | $0.9985 | $0.9991 | $0.9984 | $0.9987 | $1.74M |
2026-03-26 | $0.9991 | $0.9992 | $0.9985 | $0.9985 | $1.24M |
2026-03-25 | $0.9988 | $0.9995 | $0.9987 | $0.9991 | $4.48M |
2026-03-24 | $0.9991 | $0.9993 | $0.9980 | $0.9988 | $4.54M |
2026-03-23 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9991 | $1.69M |
2026-03-22 | $0.9994 | $1 | $0.9988 | $0.9992 | $4.02M |
2026-03-21 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9990 | $0.9994 | $1.87M |
2026-03-20 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9991 | $0.9993 | $438,139.42 |
2026-03-19 | $0.9994 | $0.9997 | $0.9992 | $0.9993 | $765,936.35 |
2026-03-18 | $0.9996 | $0.9999 | $0.9993 | $0.9994 | $504,693.68 |
2026-03-17 | $0.9991 | $0.9999 | $0.9984 | $0.9996 | $12.69M |
2026-03-16 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9989 | $0.9991 | $1.19M |
2026-03-15 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9990 | $0.9992 | $1.62M |
2026-03-14 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9992 | $480,694.88 |
2026-03-13 | $0.9991 | $0.9998 | $0.9988 | $0.9992 | $2.32M |
2026-03-12 | $0.9994 | $0.9996 | $0.9990 | $0.9993 | $1.28M |
2026-03-11 | $0.9994 | $0.9997 | $0.9990 | $0.9994 | $1.70M |
2026-03-10 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9990 | $0.9994 | $1.42M |
2026-03-09 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9984 | $0.9992 | $643,467.36 |
2026-03-08 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9989 | $0.9992 | $521,859.58 |
2026-03-07 | $0.9990 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9989 | $626,065.19 |
2026-03-06 | $0.9992 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9990 | $768,546.92 |
2026-03-05 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9992 | $843,038.81 |
2026-03-04 | $0.9993 | $0.9997 | $0.9988 | $0.9993 | $2.23M |
2026-03-03 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9993 | $1.64M |
2026-03-02 | $0.9991 | $0.9996 | $0.9986 | $0.9993 | $1.24M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-04-01

StandX DUSD
(DUSD)
- 今天$0.9989