Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.32%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81220.21 (+2.37%)恐惧与贪婪指数43(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$13.9M(1日);-$1.26B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.32%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81220.21 (+2.37%)恐惧与贪婪指数43(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 -$13.9M(1日);-$1.26B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.32%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81220.21 (+2.37%)恐惧与贪婪指数43(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$13.9M(1日);-$1.26B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Usual USD 价格历史
未上架
时间段:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.9981 | $0.9983 | $0.9980 | $0.9981 | $2,162.75 |
2026-05-13 | $0.9981 | $0.9984 | $0.9980 | $0.9981 | $51,815.26 |
2026-05-12 | $0.9981 | $0.9985 | $0.9980 | $0.9981 | $615,184.11 |
2026-05-11 | $0.9982 | $0.9984 | $0.9979 | $0.9981 | $1.27M |
2026-05-10 | $0.9982 | $0.9984 | $0.9981 | $0.9982 | $420,950.03 |
2026-05-09 | $0.9982 | $0.9984 | $0.9981 | $0.9982 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.9982 | $0.9986 | $0.9975 | $0.9982 | $50,971.57 |
2026-05-07 | $0.9982 | $0.9985 | $0.9980 | $0.9982 | $45,375.76 |
2026-05-06 | $0.9984 | $0.9984 | $0.9979 | $0.9982 | $836,054.63 |
2026-05-05 | $0.9984 | $0.9986 | $0.9982 | $0.9984 | $68,512.25 |
2026-05-04 | $0.9989 | $0.9992 | $0.9980 | $0.9984 | $433,949.37 |
2026-05-03 | $0.9990 | $0.9991 | $0.9988 | $0.9989 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.9989 | $0.9992 | $0.9989 | $0.9990 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.9989 | $0.9999 | $0.9988 | $0.9989 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.9983 | $0.9994 | $0.9983 | $0.9989 | $1.05M |
2026-04-29 | $0.9983 | $0.9985 | $0.9981 | $0.9983 | $1,340.52 |
2026-04-28 | $0.9985 | $0.9986 | $0.9982 | $0.9983 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.9983 | $0.9986 | $0.9982 | $0.9985 | $96,384.28 |
2026-04-26 | $0.9984 | $0.9986 | $0.9979 | $0.9983 | $645.14 |
2026-04-25 | $0.9984 | $0.9984 | $0.9981 | $0.9984 | $70,449.64 |
2026-04-24 | $0.9984 | $0.9984 | $0.9982 | $0.9984 | $11,555.72 |
2026-04-23 | $0.9981 | $0.9987 | $0.9980 | $0.9984 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.9981 | $0.9984 | $0.9978 | $0.9981 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.9983 | $0.9984 | $0.9980 | $0.9981 | $242,988.45 |
2026-04-20 | $0.9982 | $0.9984 | $0.9981 | $0.9983 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.9983 | $0.9985 | $0.9980 | $0.9982 | $330,571.08 |
2026-04-18 | $0.9982 | $0.9983 | $0.9981 | $0.9983 | $584,837.13 |
2026-04-17 | $0.9981 | $0.9985 | $0.9981 | $0.9982 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.9983 | $0.9984 | $0.9981 | $0.9981 | $97,273.74 |
2026-04-15 | $0.9981 | $0.9984 | $0.9980 | $0.9983 | $1.49M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)