Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.29%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68594.31 (-3.08%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$171.3M(1日);-$368.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.29%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68594.31 (-3.08%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$171.3M(1日);-$368.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.29%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$68594.31 (-3.08%)恐惧与贪婪指数13(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$171.3M(1日);-$368.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

WeFi 价格历史
未上架
时间段:2025-03-27 ~ 2026-03-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $2.28 | $2.28 | $2.16 | $2.17 | $2.87M |
2026-03-25 | $2.24 | $2.28 | $2.21 | $2.28 | $2.81M |
2026-03-24 | $2.23 | $2.27 | $2.19 | $2.24 | $3.01M |
2026-03-23 | $2.11 | $2.24 | $2.1 | $2.23 | $4.12M |
2026-03-22 | $2.15 | $2.16 | $2.11 | $2.11 | $1.56M |
2026-03-21 | $2.23 | $2.23 | $2.15 | $2.15 | $1.79M |
2026-03-20 | $2.23 | $2.25 | $2.21 | $2.23 | $1.88M |
2026-03-19 | $2.35 | $2.36 | $2.2 | $2.23 | $3.43M |
2026-03-18 | $2.36 | $2.44 | $2.31 | $2.35 | $4.36M |
2026-03-17 | $2.41 | $2.43 | $2.3 | $2.36 | $3.22M |
2026-03-16 | $2.34 | $2.41 | $2.25 | $2.41 | $4.31M |
2026-03-15 | $2.35 | $2.35 | $2.31 | $2.34 | $2.59M |
2026-03-14 | $2.29 | $2.38 | $2.28 | $2.35 | $3.50M |
2026-03-13 | $2.33 | $2.35 | $2.26 | $2.29 | $3.45M |
2026-03-12 | $2.23 | $2.35 | $2.22 | $2.33 | $3.20M |
2026-03-11 | $2.25 | $2.26 | $2.17 | $2.23 | $3.09M |
2026-03-10 | $2.24 | $2.27 | $2.24 | $2.25 | $2.59M |
2026-03-09 | $2.16 | $2.25 | $2.14 | $2.24 | $2.73M |
2026-03-08 | $2.12 | $2.18 | $2.11 | $2.16 | $1.84M |
2026-03-07 | $2.11 | $2.14 | $2.1 | $2.12 | $2.37M |
2026-03-06 | $2.16 | $2.16 | $2.09 | $2.11 | $3.30M |
2026-03-05 | $2.11 | $2.18 | $2.1 | $2.16 | $4.98M |
2026-03-04 | $2.01 | $2.14 | $2 | $2.11 | $5.10M |
2026-03-03 | $2.02 | $2.05 | $2 | $2.01 | $3.84M |
2026-03-02 | $2.08 | $2.09 | $2.01 | $2.02 | $5.33M |
2026-03-01 | $2.05 | $2.09 | $2.02 | $2.08 | $2.91M |
2026-02-28 | $2.07 | $2.07 | $2.01 | $2.05 | $4.21M |
2026-02-27 | $2.03 | $2.07 | $2.01 | $2.07 | $2.91M |
2026-02-26 | $2.11 | $2.11 | $2.02 | $2.03 | $3.17M |
2026-02-25 | $2.07 | $2.2 | $2.02 | $2.11 | $4.48M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-27

WeFi
(WFI)
- 今天$2.18
分享至 Twitter







