أفضل Binance Alpha عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 323 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $14.18B ومتوسط تغيُّر في السعر -3.44%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAAVA | $0.01261 | %8.82+ | %18.18- | $12.60M | $2.54M | 999.21M | تداول | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.005249 | %5.43- | %0.11- | $13.72M | $2.59M | 2.61B | تداول | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01278 | %3.98- | %21.72- | $12.74M | $9.29M | 997.42M | تداول | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}3009 | %7.43- | %14.14- | $12.66M | $15.90M | 420.69T | |||
![]() SperaxSPA | $0.005951 | %4.77- | %10.28- | $12.19M | $7.67M | 2.05B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.07105 | %5.35+ | %12.88- | $12.08M | $30.41M | 170.00M | تداول | ||
| $0.05180 | %3.89- | %14.31- | $12.66M | $1.19M | 244.35M | تداول | |||
![]() sudengHIPPO | $0.001233 | %4.67- | %82.77- | $12.33M | $18.29M | 10.00B | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.004268 | %0.71+ | %9.79- | $10.67M | $5.48M | 2.50B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1239 | %6.04- | %21.63+ | $11.15M | $792,893.49 | 899.60T | تداول | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.04052 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.01090 | %0.32- | %23.99- | $10.90M | $4.94M | 1000.00M | تداول | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06381 | %4.73+ | %6.71- | $10.95M | $10.83M | 171.61M | تداول | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03899 | %2.28- | %21.55- | $10.58M | $920,570.49 | 271.30M | تداول | ||
![]() ObolOBOL | $0.06966 | %8.79+ | %8.68- | $9.24M | $8.80M | 132.70M | تداول | ||
![]() BullaBULLA | $0.03645 | %0.08+ | %19.37- | $10.21M | $664,195.71 | 280.00M | |||
![]() AspectaASP | $0.03886 | %1.30- | %15.69- | $9.81M | $4.86M | 252.42M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01076 | %4.19- | %16.80- | $10.07M | $337,336.81 | 935.81M | تداول | ||
| $0.03548 | %2.68- | %19.13- | $10.11M | $1.90M | 285.00M | تداول | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.001352 | %21.24- | %28.90- | $10.54M | $2.44M | 7.80B | |||
![]() BalanceEPT | $0.003085 | %1.13- | %16.80- | $9.48M | $2.37M | 3.07B | تداول | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.1244 | %7.19- | %93.06- | $9.53M | $20.85M | 76.56M | تداول | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.02541 | %3.52- | %19.47- | $8.86M | $1.63M | 348.72M | تداول | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}2128 | %1.71- | %18.85- | $8.94M | $226,328.73 | 420.00T | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02541 | %1.00- | %25.61- | $8.92M | $4.24M | 351.00M | تداول | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02726 | %8.22- | %30.73- | $7.63M | $7.26M | 280.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.03750 | %9.85- | %16.53- | $9.28M | $19.64M | 247.50M | تداول | ||
![]() MagpieMGP | $0.01595 | %9.89- | %17.09- | $8.06M | $33,513.49 | 505.14M | |||
![]() HyperionRION | $0.4197 | %0.01+ | %6.11- | $7.97M | $1.40M | 19.00M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.05129 | %12.09- | %25.94- | $8.21M | $9.20M | 160.00M | تداول | ||
![]() ScallopSCA | $0.05870 | %3.47- | %3.31- | $8.00M | $3.43M | 136.31M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01517 | %1.71- | %15.46- | $7.93M | $387,974.79 | 522.68M | تداول | ||
| $0.004265 | %9.13- | %30.03- | $8.18M | $8.97M | 1.92B | تداول | |||
![]() YalaYALA | $0.03275 | %8.87- | %42.09- | $8.24M | $2.66M | 251.50M | |||
| $0.03305 | %13.33- | %40.98- | $7.19M | $5.84M | 217.50M | ||||
![]() XterioXTER | $0.05001 | %4.91- | %13.74- | $7.09M | $5.03M | 141.76M | تداول | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4866 | %3.01- | %14.50- | $6.54M | $581,699.17 | 13441.11T | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07727 | %0.29- | %8.33- | $7.73M | $1.78M | 100.00M | تداول | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.08 | %11.21- | %3.73+ | $7.65M | $942,404.6 | 7.06M |






































