أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2657 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $218.19B ومتوسط تغيُّر في السعر +3.54%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007520 | %0.17- | %4.64- | $0 | $54,054.22 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004812 | %0.24- | %0.31+ | $0 | $10,244.42 | 0.00 | |||
| $0.9898 | %0.13- | %0.31- | $0 | $58.48 | 0.00 | ||||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003474 | %0.84+ | %3.05+ | $0 | $9,731.49 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.02196 | %4.13- | %14.11- | $0 | $12.68 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003778 | %0.90+ | %5.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $37,120.19 | %10.16- | %7.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04805 | -- | %2.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{4}1983 | %1.20+ | %1.51- | $0 | $789.63 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.06828 | %5.99- | %14.92- | $0 | $57,876.68 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.003733 | %8.55- | %5.72- | $0 | $6,852.04 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}7952 | %0.78+ | %0.97- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}3533 | %0.85- | %13.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002391 | -- | %19.43- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2451 | %0.51+ | %0.18+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectoRTO | $0.{8}1052 | %1.59+ | %7.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001985 | %2.46+ | %2.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002857 | %2.83+ | %1.02- | $0 | $6,660.88 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}5877 | %36.77- | %49.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002028 | %5.11- | %1.30- | $0 | $20,507.08 | 0.00 | ||||
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0006165 | %2.48- | %9.39- | $0 | $1,210.71 | 0.00 | |||
| $0.{7}8871 | %1.20+ | %4.91- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004561 | %0.90- | %0.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0002103 | %0.01- | %4.42- | $0 | $5.34M | 0.00 | |||
![]() Niob FinanceNIOB | $0.0001680 | -- | %9.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.0001397 | %0.86+ | %6.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2754 | %0.91- | %3.40- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YESorNOYON | $0.0001538 | %0.11- | %4.62- | $0 | $9.41 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0004238 | %0.28- | %2.78- | $0 | $125.24 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.9993 | %10.66+ | %44.53- | $0 | $221.99 | 0.00 | |||
| $0.0008240 | %20.37+ | %33.98- | $0 | $10,981.05 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001191 | %0.12+ | %1.07+ | $0 | $13.61 | 0.00 | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.001875 | %0.00- | %0.04- | $0 | $2.72 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.002013 | %1.37+ | %4.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0007024 | %4.04- | %9.88- | $0 | $8,839.17 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01565 | %7.44+ | %6.17- | $0 | $1,726.02 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2513 | %0.27- | %5.07- | $0 | $8.64 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6450 | %0.01+ | %2.10+ | $0 | $23,695.76 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.2663 | %5.25- | %15.43- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001176 | %0.39- | %1.11- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}7454 | %0.42+ | %9.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}3070 | %1.13- | %12.78- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VCGamersVCG | $0.01071 | %8.21+ | %7.66+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBICSHIBIC | $0.{7}2641 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003325 | %1.46+ | %1.48+ | $0 | $9,914.37 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.4533 | %0.37- | %5.72- | $0 | $0 | 0.00 |


.png)













































