أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 161 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.49B ومتوسط تغير في السعر +1.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.22 | %4.61+ | %8.89- | $7.35M | $89,991.36 | 719286.44 | ||||
![]() HydranetHDN | $0.03846 | %1.60+ | %1.09- | $7.23M | $106,507.26 | 188.01M | |||
![]() GitcoinGTC | $0.08031 | %3.54+ | %6.81+ | $7.03M | $3.54M | 87.49M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001010 | %0.77- | %4.89- | $6.86M | $7.47M | 6.78B | تداول | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3478 | %0.83+ | %1.35+ | $6.69M | $745,068.29 | 19.23M | تداول | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01878 | %9.51- | %18.17+ | $6.41M | $342,569.13 | 341.17M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.05128 | %2.74+ | %1.94+ | $5.34M | $2.32M | 104.10M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001744 | %1.76+ | %39.43+ | $4.67M | $0 | 26.79B | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}5682 | %0.75+ | %17.00+ | $5.03M | $129,262.46 | 884.85B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05883 | %0.96- | %8.14+ | $4.85M | $0 | 82.44M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03417 | %8.25+ | %0.93+ | $4.58M | $191,364.16 | 134.06M | تداول | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.3079 | %43.61- | %18.47+ | $4.39M | $6,409.17 | 14.27M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.52 | %0.39- | %11.11+ | $3.71M | $232,326.16 | 672183.44 | |||
| $0.004632 | %0.27+ | %4.07+ | $3.58M | $5,300.01 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05991 | %0.19+ | %1.13- | $3.16M | $158,231.07 | 52.75M | تداول | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003687 | %1.34+ | %10.84+ | $2.92M | $983.4 | 792.56M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6704 | %0.27- | %8.48+ | $2.90M | $57,222.97 | 4.32T | تداول | ||
| $0.1940 | %1.87+ | %10.58+ | $2.78M | $846,391.59 | 14.34M | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.005076 | %1.12- | %0.44+ | $2.73M | $166,286.14 | 537.28M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01477 | %1.65- | %14.53+ | $2.57M | $105,592.46 | 173.82M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002548 | %1.66- | %0.94+ | $2.55M | $7.16M | 1.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4149 | %1.72+ | %2.38+ | $2.27M | $19,462.86 | 54.77T | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.006462 | %5.00- | %0.23- | $2.17M | $6,525.65 | 335.29M | تداول | ||
![]() RaribleRARI | $0.1011 | %2.54+ | %7.17+ | $1.97M | $242,475.14 | 19.49M | |||
| $0.03126 | %0.51+ | %3.68+ | $1.73M | $1.4 | 55.40M | ||||
![]() AragonANT | $0.03818 | %1.62+ | %12.45+ | $1.65M | $0 | 43.19M | تداول | ||
![]() WHALEWHALE | $0.1433 | %0.23- | %2.16+ | $1.43M | $0 | 10.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0002820 | %1.45- | %1.22+ | $1.29M | $1.15M | 4.57B | تداول | ||
![]() ChamberDHT | $0.02192 | %33.18- | %29.37- | $1.19M | $4,376.63 | 54.39M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02024 | %0.18- | %0.44- | $1.04M | $55,058.15 | 51.39M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $27.3 | %2.94- | %16.69+ | $1.05M | $11,269.12 | 38596.00 | تداول | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2827 | %5.37- | %14.67- | $763,644 | $0 | 2.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4989 | %13.61+ | %12.02+ | $925,713.2 | $0 | 1.86M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.001256 | %0.63- | %6.94+ | $656,286.85 | $63,469.47 | 522.67M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}1201 | %1.40- | %2.38+ | $588,008.37 | $4,066.79 | 48.96B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001273 | %0.02- | %32.64- | $481,270.95 | $0.74 | 378.00M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.0008275 | %21.44+ | %34.75+ | $468,761.41 | $54,095.83 | 566.45M | تداول | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.002602 | %3.51+ | %5.84+ | $479,971.25 | $890.16 | 184.48M | تداول | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.002950 | %2.99- | %13.90- | $418,851.24 | $367.4 | 141.98M | تداول | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5308 | %0.46- | %0.25+ | $328,405.39 | $1,696.12 | 618.73T | تداول | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005202 | %2.29+ | %4.07- | $331,464.15 | $113.33 | 637.17M | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.001288 | %3.87- | %31.46- | $275,028.34 | $57,593.17 | 213.50M | تداول | ||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04066 | %1.27+ | %11.56+ | $275,201.55 | $0 | 6.77M | |||
| $0.0004061 | %1.15- | %3.93+ | $257,409.04 | $27,405.08 | 633.83M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005889 | %55.19- | %7.35- | $123,675.22 | $511,894.85 | 21.00M | |||
| $0.002242 | %14.08- | %17.17- | $242,829.56 | $307,394.92 | 108.30M | تداول | |||
| $0.9612 | %5.91- | %3.58+ | $186,278.64 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0003092 | %0.56- | %1.19+ | $178,432.84 | $0 | 577.15M |
















































