أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 148 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $49.05B ومتوسط تغير في السعر +0.60%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3443 | %1.37+ | %6.36+ | $32.63B | $841.92M | 94.79B | تداول | ||
![]() ToncoinTON | $1.96 | %24.84+ | %51.14+ | $5.26B | $1.05B | 2.68B | تداول | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9966 | %0.05- | %0.13- | $1.62B | $752,499.77 | 1.62B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1194 | %5.74+ | %6.30+ | $1.06B | $68.15M | 8.91B | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.007635 | %1.18+ | %0.60+ | $656.46M | $2.35M | 85.98B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07999 | %0.33+ | %0.08+ | $618.96M | $10.65M | 7.74B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}6186 | %0.72- | %0.82- | $544.31M | $48.64M | 87.99T | تداول | ||
| $0.2160 | %6.01+ | %9.02+ | $487.91M | $152.58M | 2.26B | تداول | |||
| $0.2403 | %1.92+ | %5.45+ | $360.32M | $39.81M | 1.50B | تداول | |||
![]() ConfluxCFX | $0.06225 | %1.98+ | %6.10+ | $324.09M | $24.44M | 5.21B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3340 | %4.09+ | %4.16+ | $318.49M | $39.86M | 9.54T | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05665 | %2.89+ | %0.63+ | $250.51M | $12.01M | 4.42B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.003470 | %10.89+ | %5.40+ | $165.32M | $33.15M | 47.65B | تداول | ||
| $0.08758 | %1.47- | %1.90+ | $143.56M | $14.14M | 1.64B | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.18 | %2.85+ | %1.02- | $124.89M | $7.32M | 29.87M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3233 | %1.37+ | %2.88+ | $111.39M | $9.18M | 344.52M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.001950 | %0.97+ | %1.27- | $100.03M | $6.72M | 51.30B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001199 | %1.05+ | %3.84+ | $82.75M | $14.60M | 69.00B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06920 | %9.73- | %14.03+ | $86.61M | $11.18M | 1.25B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002987 | %6.92+ | %14.33+ | $86.59M | $2.97M | 28.99B | تدا ول | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008094 | %5.50+ | %9.26+ | $80.94M | $26.33M | 10.00B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06352 | %2.63- | %6.36+ | $68.78M | $8.16M | 1.08B | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.003525 | %4.29+ | %11.01+ | $61.91M | $1.81M | 17.56B | تداول | ||
| $0.06587 | %0.58+ | %8.17+ | $56.12M | $17.48M | 851.87M | ||||
![]() CeloCELO | $0.09016 | %1.85+ | %0.90+ | $54.16M | $2.03M | 600.66M | تداول | ||
![]() WavesWAVES | $0.4170 | %1.25+ | %1.54+ | $52.66M | $4.96M | 126.27M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4949 | %0.60+ | %6.01- | $49.49M | $16.67M | 100.00M | تداول | ||
![]() SPACE IDID | $0.03134 | %1.32+ | %0.04+ | $43.60M | $6.85M | 1.39B | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9425 | %0.46+ | %9.73+ | $39.65M | $36.35M | 420.68B | |||
![]() COTICOTI | $0.01421 | %0.39- | %1.67+ | $39.88M | $4.20M | 2.81B | تداول | ||
| $0.003627 | %0.46+ | %0.54- | $38.88M | $3.99M | 10.72B | تداول | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.02766 | %0.19- | %15.38- | $38.97M | $1.68M | 1.41B | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.008577 | %1.15+ | %0.08- | $37.41M | $3.22M | 4.36B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5364 | %0.40- | %0.64+ | $35.37M | $7.95M | 65.95M | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.001297 | %1.07+ | %0.44+ | $36.05M | $185,569.38 | 27.80B | تداول | ||
![]() PromPROM | $1.97 | %0.62- | %5.96- | $35.95M | $2.19M | 18.25M | تداول | ||
![]() StaikaSTIK | $0.2431 | %3.24- | %9.92- | $34.50M | $111,025.28 | 141.92M | تداول | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.86 | %1.81+ | %1.75+ | $33.53M | $4.21M | 6.90M | تداول | ||
| $0.04388 | %0.12- | %6.03+ | $32.16M | $9.22M | 732.96M | تداول | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001708 | %1.66+ | %1.29- | $29.30M | $3.29M | 171.51B | تداول | ||
| $0.03294 | %2.61+ | %2.97+ | $27.61M | $8.63M | 838.01M | تداول | |||
![]() MetisMETIS | $3.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2584 | %1.44+ | %1.99+ | $25.84M | $2.90M | 100.00M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02462 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2585 | %2.47+ | %1.19- | $23.99M | $4.67M | 92.83M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.01639 | %0.15+ | %0.15+ | $22.73M | $606,902.39 | 1.39B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02126 | %0.02+ | %0.46+ | $21.26M | $3.63M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1548 | %0.13+ | %13.79- | $21.81M | $4.02M | 140.85M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01935 | %0.04- | %0.68- | $19.35M | $1.00M | 1000.00M | تداول |





























.png)



















