أفضل Exnetwork Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Exnetwork Capital Portfolio على 56 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.21B ومتوسط تغير في السعر +1.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.18 | %0.57+ | %6.24- | $1.98B | $224.80M | 1.68B | تداول | ||
| $2.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1124 | %3.37+ | %0.26+ | $1.00B | $47.16M | 8.90B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | %0.98+ | %0.30- | $887.14M | $58.07M | 503.23M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4101 | %1.84+ | %4.12+ | $143.98M | $16.33M | 351.05M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.12 | %9.10+ | %9.38+ | $122.42M | $11.69M | 29.73M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2944 | %0.69+ | %0.74+ | $96.82M | $2.47M | 328.90M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.01070 | %2.15+ | %0.24- | $52.08M | $10.50M | 4.87B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4215 | %2.70- | %1.23- | $40.22M | $3.26M | 95.42M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01857 | %7.49+ | %5.54+ | $35.08M | $2.32M | 1.89B | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.01577 | %0.03- | %4.75- | $21.87M | $640,752.9 | 1.39B | |||
![]() DIADIA | $0.1762 | %0.20- | %1.40- | $21.08M | $1.54M | 119.68M | |||
![]() DODODODO | $0.01692 | %5.32+ | %11.17+ | $16.92M | $2.17M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1153 | %4.24+ | %2.82+ | $11.56M | $5.09M | 100.30M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02338 | %1.20+ | %14.61+ | $11.17M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03400 | %8.13+ | %18.15+ | $8.32M | $3.08M | 244.63M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03484 | %2.98+ | %8.11- | $5.94M | $79,057.63 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.005045 | %5.68+ | %7.43+ | $2.60M | $102,241.09 | 514.45M | |||
![]() UnizenZCX | $0.003056 | %6.18+ | %8.10+ | $2.03M | $58,640.7 | 665.37M | تداول | ||
![]() StaFiFIS | $0.01071 | %0.19+ | %14.55- | $1.52M | $428,733.79 | 142.04M | تداول | ||
![]() CellframeCELL | $0.04350 | %5.00- | %30.89- | $1.24M | $510,729.76 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004346 | %3.87+ | %19.50- | $1.16M | $90,820.61 | 266.78M | تداول | ||
![]() SerumSRM | $0.003958 | %4.10- | %22.14- | $1.04M | $152,661.74 | 263.24M | تداول | ||
![]() CelsiusCEL | $0.02045 | %0.65+ | %1.05- | $771,478.09 | $9,812.69 | 37.72M | تداول | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.007556 | %39.56- | %1.45+ | $625,095.11 | $2,375.58 | 82.73M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.001217 | %1.49+ | %7.51- | $562,286.7 | $241.9 | 462.19M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004598 | %0.85+ | %3.94+ | $364,250.53 | $0 | 79.21M | |||
| $0.01181 | %0.08- | %3.89+ | $338,423.45 | $55,640.34 | 28.65M | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.03893 | %0.63+ | %4.70+ | $329,372.15 | $0 | 8.46M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0007088 | %2.05- | %2.42+ | $244,214.44 | $9,420.1 | 344.55M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002346 | %0.33- | %10.37- | $251,109.78 | $12,142.2 | 107.03M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002710 | %0.12+ | %5.39+ | $248,398.03 | $653.17 | 91.67M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01168 | %0.00+ | %0.84- | $154,528.51 | $904.89 | 13.23M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01382 | %1.08+ | %3.24+ | $107,209.52 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() DeHiveDHV | $0.02657 | %4.69+ | %5.03+ | $106,782.19 | $8,349.58 | 4.02M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05580 | %2.22+ | %5.31+ | $97,725.82 | $36,232.38 | 1.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004160 | %2.53+ | %0.77- | $82,207.99 | $0 | 19.76M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003658 | %0.69+ | %2.15+ | $66,537.44 | $13,831.93 | 18.19M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0003897 | %0.57- | %22.58- | $65,077.5 | $55,639.51 | 167.00M | |||
| $0.0009323 | %20.97- | %16.78- | $60,319.18 | $79.43 | 64.70M | ||||
![]() PAIDPAID | $0.0001136 | %4.19- | %4.72- | $61,664.35 | $0 | 542.83M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001692 | -- | %5.54+ | $55,532.48 | $0 | 328.25M | |||
| $0.{4}4849 | %0.07+ | %9.00+ | $51,312.83 | $20,763.9 | 1.06B | ||||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0003350 | %0.55+ | %3.10+ | $24,932.17 | $0 | 74.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.002220 | %0.01- | %10.41+ | $19,673.05 | $66,237.66 | 8.86M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002350 | %0.02- | %0.45+ | $14,907.52 | $290,657.63 | 63.43M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}2321 | -- | %1.54- | $14,387.93 | $0 | 620.00M | تداول | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3812 | %2.20+ | %3.22- | $7,236.51 | $0 | 189.84M |

















































