أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 92 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $110.31B ومتوسط تغير في السعر -0.55%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $644.68 | %0.92+ | %1.11- | $87.91B | $1.65B | 136.36M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $472.08 | %0.98- | %3.49+ | $9.45B | $256.60M | 20.01M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.52 | %0.59+ | %3.82+ | $8.77B | $502,949.65 | 921.02M | |||
![]() HederaHBAR | $0.09385 | %0.37- | %1.76- | $4.06B | $100.21M | 43.30B | تداول | ||
| $6.71 | %0.02+ | %3.49- | $772.87M | $2.05M | 115.18M | ||||
![]() ABAB | $0.002017 | %0.18- | %4.02- | $199.31M | $3.91M | 98.82B | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.8 | %0.45+ | %0.64+ | $165.47M | $6.87M | 91.84M | تداول | ||
| $0.3010 | %0.05- | %0.11+ | $97.60M | $9.72M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4119 | %1.12- | %1.42+ | $73.57M | $3.23M | 178632.86T | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.1154 | %6.14- | %31.47+ | $57.36M | $19.93M | 497.00M | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03179 | %4.06+ | %9.14- | $44.79M | $3.38M | 1.41B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4222 | %1.03- | %2.95- | $36.73M | $2.68M | 87.00M | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003388 | %1.27- | %6.04- | $33.88M | $599,244.93 | 10.00B | |||
![]() ArkARK | $0.1736 | %1.01+ | %2.71- | $33.41M | $897,817.87 | 192.41M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.02443 | %0.60+ | %1.77- | $33.43M | $19.46M | 1.37B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.2995 | %0.58+ | %1.99- | $32.79M | $2.72M | 109.51M | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.82 | %0.07+ | %1.56- | $28.16M | $45,089.17 | 10.00M | |||
| $0.1398 | %1.27- | %3.12+ | $28.48M | $4.58M | 203.72M | تداول | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1838 | %8.98+ | %6.75+ | $18.12M | $285,599.03 | 98.55M | تداول | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003117 | %0.79- | %3.02- | $22.51M | $1.17M | 7.22B | تداول | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001396 | %2.03+ | %7.90+ | $15.09M | $3.60M | 10.81B | |||
| $0.2086 | %0.87- | %0.95- | $15.06M | $3.52M | 72.16M | تداول | |||
![]() WanchainWAN | $0.06952 | %0.79- | %0.24- | $13.83M | $893,381.29 | 198.88M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01528 | %0.21- | %5.43- | $12.60M | $2.47M | 824.80M | تداول | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001568 | %1.31- | %7.77- | $6.85M | $159.21 | 4.37B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03945 | %7.70- | %1.42+ | $6.72M | $114,904.44 | 170.38M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01672 | %1.43- | %5.35+ | $6.02M | $449,093.32 | 359.94M | |||
| $0.009298 | %1.44- | %5.88- | $6.29M | $526,326.82 | 676.16M | تداول | |||
![]() NominaNOM | $0.002330 | %1.51- | %22.03- | $6.76M | $7.62M | 2.90B | تداول | ||
| $0.006874 | %3.61- | %3.17+ | $5.31M | $62,238.22 | 772.29M | ||||
![]() AlturaALU | $0.004527 | %2.23+ | %6.10- | $4.48M | $1.14M | 990.00M | تداول | ||
![]() EeseeESE | $0.005366 | %10.30+ | %1.45+ | $4.27M | $413,317.21 | 795.74M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01671 | %11.69- | %7.76- | $4.15M | $970,039.19 | 248.46M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004607 | %0.68+ | %1.33+ | $3.95M | $0 | 8.58B | |||
![]() RenREN | $0.003413 | %6.45- | %14.18- | $3.39M | $144,523.9 | 992.88M | تداول | ||
| $0.0007070 | -- | %0.51- | $3.03M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.0009845 | %2.47- | %3.29- | $2.95M | $82,372.21 | 3.00B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.02885 | %13.87+ | %13.99- | $2.78M | $228,810.23 | 96.44M | تداول | ||
![]() ParticlPART | $0.1683 | %0.42- | %11.70+ | $2.63M | $99,969.57 | 15.63M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004837 | %0.46+ | %0.94- | $2.46M | $14,468.54 | 5.10B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0004638 | %0.78- | %9.65- | $2.09M | $914,884.64 | 4.51B | تداول | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002295 | %15.85- | %16.70- | $1.79M | $35,474.19 | 780.00M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1921 | %9.59- | %10.06- | $1.78M | $0 | 9.29M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002150 | %3.06+ | %9.08- | $1.82M | $401,445.63 | 846.43M | تداول | ||
![]() LATOKENLA | $0.005098 | %21.44+ | %21.36+ | $1.94M | $68.31 | 380.11M | |||
![]() AirSwapAST | $0.007599 | %5.54+ | %1.32+ | $1.33M | $32,267.9 | 174.48M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0002676 | %0.62- | %27.46+ | $1.12M | $13,521.32 | 4.19B | |||
![]() SallarALL | $0.0004783 | %6.29- | %2.21+ | $860,989.11 | $675.26 | 1.80B | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003049 | %0.45+ | %0.80- | $698,183.24 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M |

















































