أفضل Play To Earn من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Play To Earn على 169 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.89B ومتوسط تغير في السعر -1.86%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3010 | %4.99- | %7.93+ | $287.10M | $36.81M | 9.54T | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07909 | %6.49- | %4.96+ | $232.33M | $37.15M | 2.94B | تداول | ||
| $1.1 | %10.04- | %0.94+ | $187.66M | $37.42M | 169.94M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09113 | %6.06- | %4.50+ | $180.97M | $22.15M | 1.99B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.003202 | %8.67- | %9.01+ | $152.55M | $26.75M | 47.65B | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2278 | %2.91- | %7.40- | $105.30M | $1.24M | 462.28M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.001946 | %1.88- | %7.28+ | $99.81M | $3.02M | 51.30B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09149 | %13.04- | %28.26+ | $61.40M | $3.48M | 671.14M | |||
![]() XYOXYO | $0.003670 | %2.32- | %2.48+ | $50.37M | $4.23M | 13.73B | |||
![]() SKALESKL | $0.006948 | %6.05- | %11.06+ | $42.91M | $19.69M | 6.18B | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003868 | %1.59- | %5.32+ | $38.45M | $9.98M | 99.43B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001115 | %0.11+ | %0.57- | $33.34M | $127,186.9 | 29.89B | |||
![]() IlluviumILV | $4.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.006641 | %4.78- | %2.41+ | $30.44M | $2.15M | 4.58B | تداول | ||
| $0.03942 | %9.57- | %5.90+ | $28.39M | $17.84M | 720.22M | تداول | |||
| $0.001650 | %2.08- | %13.04+ | $27.72M | $1.16M | 16.80B | تداول | |||
| $0.0006460 | %10.08- | %8.41+ | $23.49M | $6.82M | 36.36B | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03778 | %5.66+ | %19.72+ | $16.08M | $1.65M | 425.73M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1685 | %6.37- | %50.71+ | $16.90M | $183.73M | 100.30M | تداول | ||
![]() CONXXPLA | $0.01283 | %0.72+ | %5.06+ | $11.92M | $273,696.05 | 929.06M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001798 | %8.09- | %10.98+ | $11.76M | $14.44M | 6.54B | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004870 | %9.26+ | %0.48- | $11.10M | $12.18M | 22.80B | |||
| $0.009188 | %5.57- | %1.07+ | $6.83M | $5.82M | 743.52M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1782 | %2.53- | %5.17+ | $7.33M | $1.67M | 411.67B | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1249 | %1.56- | %2.09+ | $7.15M | $187,110.54 | 57.27T | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.01265 | %16.31- | %5.83+ | $6.96M | $20.91M | 550.32M | تداول | ||
| $0.004413 | %4.49- | %0.15- | $6.65M | $897.24 | 1.51B | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02380 | %0.03- | %2.25+ | $6.05M | $123,334.55 | 254.36M | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01534 | %6.73- | %11.58+ | $5.17M | $51,126.95 | 337.15M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03201 | %5.76- | %2.73- | $5.46M | $74,961.17 | 170.46M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05560 | %2.79- | %4.46- | $5.38M | $682,509.63 | 96.80M | تداول | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05209 | %7.59- | %3.53- | $4.29M | $0 | 82.44M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001712 | %7.09- | %3.80+ | $4.19M | $325,816.94 | 24.44B | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.08063 | %2.29- | %1.15+ | $4.25M | $244,001.88 | 52.75M | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2411 | %2.35- | %2.46+ | $3.61M | $68,307.05 | 14.95M | |||
| $0.003751 | %1.15- | %1.17- | $3.18M | $2,097.54 | 848.05M | تداول | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003491 | %0.85- | %1.24- | $2.93M | $13,332.43 | 839.21M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4998 | %1.90- | %11.07+ | $2.74M | $59,311.93 | 54.77T | تداول | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1202 | %1.53- | %3.35+ | $2.65M | $138,719.16 | 2.20T | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001410 | %1.28- | %2.78- | $2.28M | $260,644.85 | 1.62B | تداول | ||
![]() AuroryAURY | $0.02753 | %0.02- | %2.07- | $2.07M | $84,129.49 | 75.13M | تداول | ||
| $0.0005004 | %22.68- | %11.80+ | $2.00M | $62,182.91 | 3.99B | تداول | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.006705 | %22.22- | %3.26- | $1.71M | $514,190.03 | 254.49M | تداول | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.01691 | %17.61- | %2.72- | $1.50M | $31,574.36 | 88.55M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3706 | %9.61- | %5.31- | $1.38M | $26,225.02 | 37.30B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}7034 | %4.87- | %3.30- | $1.26M | $83,129.38 | 17.98B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004011 | %1.02- | %0.66- | $1.28M | $273,689.13 | 318.54M |
















































