أفضل عملات الميم السياسية عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي عملات الميم السياسية على 74 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $1.62B ومتوسط تغيُّر في السعر +16.64%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.07 | %0.24+ | %14.23- | $1.41B | $374.42M | 200.00M | تداول | ||
| $0.1007 | %0.35+ | %17.24- | $100.73M | $30.21M | 999.85M | تداول | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $141.73 | %0.68+ | %8.46- | $70.85M | $3.19M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01056 | %1.07- | %14.41- | $53.44M | $26.02M | 5.06B | تداول | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0005405 | %6.73+ | %21.77- | $5.41M | $103,361.77 | 10.00B | |||
| $0.06971 | %4.22- | %16.66- | $3.07M | $61,766.69 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.002518 | %3.38+ | %19.46- | $2.52M | $465,024.55 | 999.92M | |||
| $0.{5}3789 | %1.44- | %7.07- | $1.48M | $789,381.46 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1609 | %0.00- | %17.07- | $676,735.86 | $85,211.44 | 420.69B | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.001683 | %83.50- | %82.67- | $431,576.16 | $2,810.47 | 256.42M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001000 | %1.68+ | %9.08- | $183,742.6 | $1,075.25 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001026 | %4.04+ | %36.62- | $102,574.15 | $806.66 | 999.96M | |||
| $0.0001573 | -- | %3.69- | $78,658.01 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001831 | %0.41- | %17.51- | $84,514.18 | $0 | 46.15M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001436 | %1.16- | %7.07- | $63,633.72 | $15.28 | 443.22M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001491 | %36.84+ | %18.92+ | $53,808.34 | $0 | 36.08M | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}1546 | %0.61+ | %3.31- | $52,344.96 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}4246 | %8.58- | %27.37- | $42,456.44 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2260 | %2.68- | %16.15- | $16,309.04 | $0 | 721.71M | |||
| $0.{4}3335 | -- | %8.57- | $7,337.26 | $0 | 220.00M | ||||
| $0.03301 | -- | %5.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.008793 | %2.02+ | %7.57- | $0 | $686,553.28 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002504 | -- | %15.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0006447 | %1.52+ | %19.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002374 | %11.25- | %1.35- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1583 | %4.54- | %19.46- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2182 | %2.96- | %10.00- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}2079 | %540.46+ | %447.61+ | $0 | $331,290.61 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6126 | %4.68+ | %21.21- | $0 | $7,600.74 | 0.00 | |||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{6}1277 | %27.51- | %36.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2460 | %0.25- | %17.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6774 | %4.26- | %21.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}1131 | %450.33+ | %260.56+ | $0 | $739,924.23 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.07218 | %4.73- | %15.67- | $0 | $114,969.84 | 0.00 | |||
| $0.{4}2799 | %1.66- | %22.55- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001749 | %1.21- | %20.39- | $0 | $152,082.69 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1017 | %5.20- | %0.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002500 | %33.48+ | %4.58- | $0 | $30,694.65 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7852 | -- | %0.28+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4842 | %0.10- | %6.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}5355 | %1.53- | %17.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1175 | %1.35- | %25.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoconutCOCONUT | $0.{4}1639 | %10.99- | %17.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{6}9445 | %3.49+ | %25.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008284 | %0.48- | %16.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001550 | %92.01- | %92.53- | $0 | $525,415.95 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1940 | %338.13+ | %134.90+ | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4950 | %1.31+ | %6.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.001014 | %0.57+ | %11.23- | $0 | $0 | 0.00 |







.png)




.png)




.png)








.png)

















.png)
.png)
