أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 596 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $48.20B ومتوسط تغير في السعر +1.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,843.5 | %1.25- | %1.03+ | $9.86B | $13.95M | 3.47M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,523.59 | %0.23- | %3.28+ | $9.18B | $173.12M | 118444.25 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,318.49 | %0.63- | %0.29+ | $7.83B | $934.87M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.31 | %1.38- | %0.62+ | $6.77B | $248.31M | 727.10M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.24 | %0.75- | %0.55- | $2.06B | $122.12M | 636.63M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $96.19 | %0.70+ | %6.84+ | $1.48B | $308.09M | 15.40M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $625.9 | %0.87- | %0.08+ | $990.73M | $212.32M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.99 | %1.44- | %11.51+ | $1.01B | $52.96M | 505.31M | تداول | ||
| $0.09180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداو ل | |||
![]() RenderRENDER | $1.79 | %0.88- | %0.84+ | $930.04M | $38.57M | 518.74M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8942 | %1.29- | %0.16- | $577.80M | $7.78M | 646.15M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6136 | %2.67- | %0.03- | $539.94M | $59.13M | 87.99T | تداول | ||
![]() tBTCTBTC | $77,297.03 | %2.30- | %1.78+ | $526.76M | $2.80M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.46 | %5.97- | %12.53- | $466.20M | $43.95M | 319.25M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6238 | %20.82+ | %47.90+ | $343.47M | $116.80M | 5.51T | تداول | ||
| $0.2282 | %0.81+ | %0.06+ | $341.44M | $47.56M | 1.50B | تداول | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1373 | %1.95+ | %6.74+ | $288.24M | $48.26M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.02460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,632.88 | %2.45- | %0.91- | $234.10M | $1,662.21 | 88912.19 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07800 | %2.02- | %2.43- | $229.14M | $57.31M | 2.94B | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002099 | %0.57- | %4.73+ | $201.62M | $838,075.77 | 96.07B | تداول | ||
| $0.4334 | %0.71- | %5.38+ | $186.28M | $5.83M | 429.86M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09289 | %1.64- | %1.87+ | $184.46M | $18.86M | 1.99B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.003335 | %2.61- | %3.94+ | $158.92M | $23.58M | 47.65B | تداول | ||
| $84.29 | %2.58- | %1.37- | $155.13M | $383.16M | 1.84M | ||||
| $0.2209 | %5.88+ | %8.60+ | $146.02M | $5.67M | 660.95M | تداول | |||
![]() GolemGLM | $0.1356 | %1.08- | %4.09+ | $135.62M | $7.44M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6165 | %0.87- | %13.23- | $116.16M | $855,958.56 | 188.40M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3124 | %0.26- | %7.90+ | $107.64M | $39.80M | 344.52M | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.48 | %0.01+ | %3.06- | $106.45M | $108,682.36 | 6.09M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.06969 | %4.88- | %7.43- | $69.69M | $9.40M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.05469 | %3.02- | %0.78+ | $63.42M | $20.25M | 1.16B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2141 | %3.44- | %1.41- | $61.40M | $11.97M | 286.84M | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.07385 | %3.60- | %17.38- | $58.84M | $2.01M | 796.69M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5268 | %13.33- | %10.59+ | $52.68M | $64.86M | 100.00M | تداول | ||
![]() TellorTRB | $18.34 | %1.27- | %1.23+ | $50.92M | $30.63M | 2.78M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.005027 | %2.24- | %0.58- | $50.27M | $7.49M | 10.00B | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1234 | %0.88- | %2.91- | $54.16M | $1.22M | 438.78M | |||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3228 | -- | %0.10+ | $45.60M | $0 | 1.41T | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004747 | %2.01- | %0.21- | $44.82M | $2.02M | 9.44B | تداول | ||
![]() BIMBIM | $1.45 | %3.62- | %1.95- | $43.37M | $229,801.85 | 30.00M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.01730 | %43.19- | %11.27+ | $28.26M | $101,828.2 | 1.63B | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2749 | %0.51+ | %3.07- | $43.19M | $355,784.77 | 157.14M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4183 | %1.38- | %1.70+ | $41.77M | $5.63M | 998.58T | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.4582 | %3.54- | %0.39+ | $41.67M | $10.57M | 90.94M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.2264 | %0.72- | %1.82+ | $39.71M | $3.69M | 175.44M | تداول | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.27 | %0.17- | %0.99- | $38.65M | $137,824.87 | 30.41M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4446 | %3.19- | %7.19- | $38.68M | $3.12M | 87.00M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.008735 | %0.86- | %4.48- | $38.10M | $5.63M | 4.36B | تداول |

















































