أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 159 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $121.84B ومتوسط تغير في السعر +1.06%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,118.93 | %4.53+ | %3.39- | $18.83B | $10.39M | 8.88M | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | %0.01- | %0.01- | $11.13B | $23.36M | 11.14B | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,616.57 | %4.54+ | %3.24- | $9.09B | $3.93M | 3.47M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,472.93 | %2.91+ | %1.85- | $8.96B | $142.41M | 117194.00 | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,299.63 | %1.54+ | %4.04- | $7.74B | $14.04M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,119.58 | %4.03+ | %2.98- | $7.15B | $958.85M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $76,602.95 | %0.44- | %2.18- | $6.04B | $304.90M | 78791.00 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $76,738.63 | %2.84+ | %1.76- | $5.00B | $36.03M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | %0.02+ | %0.03+ | $4.06B | $25.49M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,087.1 | %0.90- | %4.30- | $3.94B | $618,458.9 | 1.89M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,299.28 | %2.00+ | %4.00- | $3.72B | $787,419.67 | 1.62M | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | %0.00- | %0.09- | $2.42B | $0 | 2.42B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | %0.02- | %0.04- | $1.81B | $1.41M | 1.47B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | %0.01- | %0.05+ | $1.57B | $1.21M | 1.35B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3640 | %1.24+ | %2.25+ | $1.44B | $1.00M | 3.94B | |||
| $2,248.29 | %1.94+ | %3.65- | $1.37B | $119,539.89 | 609845.10 | ||||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $76,485.81 | %2.45+ | %2.55- | $1.34B | $0 | 17545.36 | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | %0.02+ | %0.07- | $1.33B | $213,848.04 | 1.34B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | %0.09+ | %0.02- | $1.18B | $36.50M | 1.18B | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $76,484.41 | %5.53- | %1.71- | $1.10B | $152.97 | 14399.70 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9991 | %0.03- | %0.03- | $1.09B | $764,694.63 | 1.09B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $64.31 | %0.03- | %38.19+ | $1.07B | $1.46M | 16.72M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $657.41 | %2.81+ | %0.53+ | $1.04B | $213.09M | 1.58M | |||
| $76,804.71 | %1.11+ | %1.96- | $905.09M | $495,108.28 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $76,744.31 | %2.97+ | %2.04- | $841.85M | $0 | 10969.49 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $109.38 | %2.76+ | %0.90- | $842.81M | $7.38M | 7.71M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,466.46 | %4.46+ | %3.37- | $829.95M | $440,449.22 | 336492.66 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,321.77 | %6.59+ | %6.22- | $738.51M | $10,262.64 | 318082.12 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.008327 | %0.52- | %6.29- | $718.61M | $0 | 86.30B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $677.62 | %1.28+ | %0.39+ | $597.58M | $590,418.88 | 881887.00 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | %0.11- | %0.09- | $571.55M | $86,960.26 | 507.61M | |||
![]() tBTCTBTC | $76,528.54 | %0.45- | %2.07- | $521.53M | $3.85M | 6814.81 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9635 | %0.01- | %0.26- | $505.29M | $0 | 524.46M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $654.6 | %0.65- | %0.09- | $499.43M | $1.07M | 762947.60 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $76,702.53 | %1.57+ | %1.62- | $486.67M | $0 | 6344.86 | |||
| $2,293.26 | %2.65+ | %3.55- | $474.61M | $91,076.38 | 206958.80 | ||||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $101.14 | %0.51- | %0.44+ | $441.43M | $638,028.71 | 4.36M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,559.31 | %1.51+ | %1.92- | $405.21M | $0 | 259865.64 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $16.36 | %1.44+ | %0.75+ | $380.15M | $380.20M | 23.23M | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $62.64 | %8.76+ | %45.87+ | $372.47M | $164.01M | 5.95M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3334 | %4.46- | %4.05- | $344.30M | $23,152.99 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03674 | %4.85- | %23.67- | $338.29M | $76,887.17 | 9.21B | |||
| $2,395.29 | %4.07+ | %3.29- | $302.88M | $4.34M | 126448.94 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,188.67 | %1.35+ | %6.07- | $296.95M | $0 | 135674.10 | |||
| $2,077.49 | %2.51+ | %4.82- | $284.68M | $0 | 137030.16 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,307.88 | %2.87+ | %2.92- | $274.71M | $0 | 119033.13 | |||
| $119.05 | %4.96+ | %0.62- | $271.58M | $1.91M | 2.28M | تداول | |||
![]() GTBTCGTBTC | $77,783.77 | %1.52+ | %1.14+ | $268.20M | $986.75 | 3448.08 | |||
| $11.78 | %5.10+ | %0.35+ | $249.10M | $86,095.14 | 21.14M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9994 | %0.07+ | %0.01+ | $225.03M | $35.75M | 225.16M |




















.png)




























