أفضل Spartan Group من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Spartan Group على 54 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.06B ومتوسط تغير في السعر +1.63%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.05996 | %4.55- | %3.43- | $1.38B | $19.69M | 22.94B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $2.21 | %1.86+ | %17.12+ | $373.31M | $36.74M | 169.15M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1584 | %2.75+ | %5.79+ | $221.55M | $11.16M | 1.40B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4552 | %0.65+ | %1.60+ | $156.35M | $20.11M | 343.47M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.002946 | %1.17+ | %3.75+ | $145.74M | $5.72M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.5545 | %7.72+ | %0.89- | $133.85M | $62.36M | 241.39M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3474 | %1.25+ | %3.85+ | $59.12M | $4.54M | 170.17M | تداول | ||
| $0.7209 | %1.82- | %9.75- | $48.56M | $24.20M | 67.35M | تداول | |||
| $0.004618 | %1.42+ | %7.53+ | $48.11M | $3.56M | 10.42B | تداول | |||
![]() CyberCYBER | $0.7894 | %1.60+ | %7.49+ | $45.76M | $10.69M | 57.97M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07975 | %0.98+ | %7.71+ | $36.48M | $6.92M | 457.51M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | %0.66+ | %1.10+ | $35.03M | $1,891.69 | 28.27M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04373 | %2.87- | %7.92+ | $27.79M | $4.49M | 635.55M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.003453 | %0.36+ | %8.79+ | $24.86M | $1.32M | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02412 | %3.72+ | %4.74+ | $24.12M | $4.92M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.02831 | %3.27+ | %3.83+ | $23.87M | $3.85M | 842.96M | تداول | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.02181 | %1.93- | %59.12+ | $21.81M | $17,392.93 | 1000.00M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $7.9 | %1.99+ | %1.13+ | $19.83M | $1.06M | 2.51M | تداول | ||
![]() AriaAIARIA | $0.07132 | %0.60+ | %8.61+ | $18.93M | $2.78M | 265.44M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.01913 | %0.62+ | %25.47+ | $16.64M | $32,446.77 | 869.71M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01452 | %13.21+ | %8.22- | $10.82M | $1,172.72 | 744.98M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1120 | %1.10+ | %0.96+ | $9.48M | $20,856.11 | 84.66M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1963 | %3.21+ | %12.08+ | $8.18M | $4.58M | 41.66M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01679 | %0.35- | %2.50- | $6.76M | $1.62M | 402.78M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005031 | %2.21- | %3.55+ | $4.83M | $366,698.05 | 961.00M | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01010 | %0.29+ | %0.52+ | $4.49M | $475,455.91 | 444.81M | تداول | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004003 | %1.30+ | %2.78+ | $3.00M | $66,211 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.009859 | %4.09- | %1.06+ | $1.15M | $66,508.21 | 116.67M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003336 | %0.31- | %0.53- | $778,863.59 | $11,917.73 | 2.34B | |||
| $0.2502 | %15.38- | %5.30- | $726,307.71 | $0 | 2.90M | تداول | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002785 | %1.14- | %7.82- | $720,575.68 | $145,901.87 | 258.77M | تداول | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.001159 | %5.84+ | %16.89- | $509,418.99 | $439,288.84 | 439.65M | تداول | ||
![]() MoonveilMORE | $0.002759 | %3.42- | %5.78+ | $496,276.82 | $438,256.97 | 179.89M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.002081 | %6.19+ | %3.59+ | $353,815.8 | $380,415.63 | 170.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06672 | %0.26+ | %0.78- | $275,623.07 | $13,229.13 | 4.13M | تداول | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01307 | %2.54+ | %3.69+ | $261,304.82 | $11,810.06 | 20.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5503 | %1.42- | %31.49+ | $244,122.2 | $18,835.36 | 4.44B | تداول | ||
| $0.0002281 | %7.85+ | %12.99- | $107,514.42 | $2,714.24 | 471.38M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005144 | %0.33+ | %2.49+ | $79,968.64 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.006087 | %1.48- | %2.20+ | $0 | $34,007.15 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001826 | %2.80- | %8.58+ | $0 | $12,124.29 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6923 | %0.68- | %644.83+ | $0 | $31.34 | 0.00 | |||
| $0.{4}8422 | -- | %2.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.36 | %0.44- | %2.34+ | $0 | $50,912.1 | 0.00 | تداول | ||
![]() BitDAOBIT | $1.04 | %4.53+ | %2.07- | $0 | $15,443.37 | 0.00 | |||
| $0.04646 | -- | %5.37+ | $0 | $0 | 0.00 |















































