Bazar dəyərinə görə ilk Bitcoin Ecosystem
Bitcoin Ecosystem ümumi bazar dəyəri $1.49T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.44% olan 108 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $74,842.48 | -1.36% | -3.37% | $1.50T | $32.95B | 20.04M | Ticarət | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,625.23 | -1.43% | -3.41% | $8.73B | $148.78M | 116956.70 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | -1.45% | -4.01% | $6.74B | $320.51M | 727.10M | Ticarət | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,060.84 | -0.34% | +0.43% | $6.12B | $317.75M | 79406.13 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $74,789.31 | -1.28% | -3.33% | $4.88B | $31.80M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06517 | -5.57% | -7.63% | $1.51B | $15.92M | 23.24B | Ticarət | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $77,367.39 | -2.91% | +1.33% | $1.11B | $0 | 14399.70 | |||
| $73,474.41 | -2.80% | -6.02% | $865.84M | $1.38M | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $76,225.91 | -0.83% | -0.87% | $836.16M | $0 | 10969.49 | |||
![]() tBTCTBTC | $76,921.36 | -0.53% | +0.33% | $524.20M | $11.20M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $72,817.86 | -3.75% | -6.28% | $461.26M | $13,127.69 | 6334.38 | |||
![]() StacksSTX | $0.2384 | -1.01% | -1.71% | $432.66M | $8.83M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $16.01 | -1.17% | -8.37% | $279.16M | $1.49M | 17.44M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.05 | -2.16% | -6.77% | $281.44M | $11.15M | 20.03M | Ticarət | ||
![]() PendlePENDLE | $1.63 | -9.63% | -13.70% | $278.97M | $60.95M | 170.64M | Ticarət | ||
| $75,761.49 | -2.13% | -1.92% | $211.67M | $0 | 2793.93 | ||||
| $74,313.92 | -2.00% | -3.96% | $198.79M | $5.29M | 2675.06 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.08739 | -0.10% | +6.63% | $157.30M | $85.85M | 1.80B | Ticarət | ||
| $0.001681 | +3.83% | -5.38% | $105.13M | $6.87M | 62.55B | Ticarət | |||
![]() Huobi BTCHBTC | $60,299.08 | -1.37% | -2.69% | $87.95M | $0 | 1458.61 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $75,086.7 | -- | -3.10% | $73.93M | $0 | 984.62 | |||
![]() ORDIORDI | $3.93 | -2.73% | -7.78% | $82.58M | $18.54M | 21.00M | Ticarət | ||
| $0.06708 | +17.64% | -5.65% | $67.08M | $2.18M | 1000.00M | Ticarət | |||
| $0.0006506 | -4.73% | -11.47% | $65.06M | $2.11M | 100.00B | Ticarət | |||
![]() LombardBARD | $0.2046 | -7.46% | -9.90% | $65.99M | $18.76M | 322.50M | Ticarət | ||
| $0.004978 | -2.04% | -6.63% | $55.52M | $4.79M | 11.15B | Ticarət | |||
![]() BabylonBABY | $0.01507 | -1.55% | -0.43% | $51.70M | $5.57M | 3.43B | Ticarət | ||
| $0.09525 | -4.12% | -0.90% | $47.58M | $151.61M | 499.54M | ||||
| $0.4257 | -1.14% | -4.10% | $43.78M | $3.53M | 102.85M | ||||
| $0.4814 | -0.57% | -22.92% | $32.42M | $212.57M | 67.35M | Ticarət | |||
| $0.02679 | -7.48% | -18.57% | $30.19M | $5.65M | 1.13B | Ticarət | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1219 | -3.54% | -10.85% | $25.59M | $3.35M | 2100.00T | Ticarət | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03237 | -3.06% | -12.70% | $22.01M | $5.39M | 679.91M | Ticarət | ||
| $0.007278 | -6.19% | +21.43% | $16.16M | $5.96M | 2.22B | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.002190 | +7.03% | +10.80% | $13.61M | $948,616.89 | 6.22B | Ticarət | ||
| $0.06321 | -- | -- | $11.79M | $0 | 186.49M | ||||
![]() THENATHE | $0.08755 | +3.94% | -7.17% | $11.59M | $9.06M | 132.36M | Ticarət | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2783 | -0.72% | -1.82% | $8.41M | $337.61 | 30.23M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.4130 | -0.64% | -4.52% | $8.09M | $1.03M | 19.58M | Ticarət | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02361 | -7.14% | -13.78% | $7.87M | $2.81M | 333.29M | Ticarət | ||
![]() renBTCRENBTC | $19,884.85 | -1.95% | +10.42% | $6.56M | $24,112.39 | 329.89 | |||
![]() HemiHEMI | $0.006995 | -0.03% | -- | $5.41M | $244,250.9 | 773.78M | |||
| $0.0002725 | +4.12% | -0.27% | $5.72M | $66,034.61 | 21.00B | ||||
| $0.01251 | -5.68% | -13.78% | $6.15M | $1.03M | 491.48M | Ticarət | |||
![]() PIVXPIVX | $0.06283 | +0.29% | -5.03% | $6.50M | $1.83M | 103.43M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003655 | -10.14% | -13.29% | $5.42M | $4.63M | 1.48B | Ticarət | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1353 | +1.59% | +4.48% | $5.82M | $2.19M | 43.06M | Ticarət | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.3383 | +16.82% | +5.81% | $5.92M | $1,612.86 | 17.51M | Ticarət |










































.png)




