Bazar dəyərinə görə ilk Lending & Borrowing
Lending & Borrowing ümumi bazar dəyəri $4.64B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.69% olan 60 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06517 | -5.57% | -7.63% | $1.51B | $15.92M | 23.24B | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $84.61 | -1.44% | -4.20% | $1.30B | $236.52M | 15.40M | Ticarət | ||
| $0.9900 | -0.17% | -0.30% | $273.10M | $535,798.1 | 275.85M | ||||
![]() CompoundCOMP | $19.03 | -0.48% | -16.39% | $190.03M | $38.63M | 9.99M | Ticarət | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01816 | -5.47% | -14.32% | $85.40M | $18.68M | 4.70B | Ticarət | ||
![]() SparkSPK | $0.02321 | -9.66% | -19.47% | $63.45M | $27.30M | 2.73B | Ticarət | ||
![]() KavaKAVA | $0.05629 | -2.49% | -4.28% | $60.40M | $3.48M | 1.07B | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $2.72 | +1.12% | -2.89% | $44.44M | $5.09M | 16.33M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06431 | -11.96% | -18.12% | $26.26M | $9.38M | 408.34M | Ticarət | ||
![]() SolendSLND | $0.1510 | -8.10% | -2.95% | $15.10M | $0 | 100.00M | Ticarət | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02967 | -6.79% | -10.94% | $13.10M | $3.94M | 441.62M | Ticarət | ||
![]() BENQIQI | $0.001530 | -0.40% | -2.86% | $11.01M | $1.09M | 7.20B | |||
![]() AlchemixALCX | $4.13 | +1.17% | -18.38% | $10.43M | $564,578.5 | 2.52M | Ticarət | ||
| $12.9 | +0.55% | -10.06% | $9.28M | $5,457.92 | 719286.44 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02678 | +24.81% | +18.07% | $12.80M | $34.56 | 477.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009351 | -2.81% | -18.40% | $7.63M | $281,613.58 | 816.17M | Ticarət | ||
| $0.{4}3719 | -6.16% | -10.29% | $3.21M | $524,286.76 | 86.28B | ||||
![]() ScallopSCA | $0.01916 | -7.56% | -7.08% | $3.03M | $1.42M | 158.19M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01238 | +0.09% | +0.50% | $2.48M | $217,439.32 | 199.99M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.002080 | +3.22% | +4.50% | $2.58M | $427,195.1 | 1.24B | Ticarət | ||
![]() TarotTAROT | $0.03306 | -0.56% | -0.17% | $2.24M | $1,274.26 | 67.70M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.001537 | -2.68% | -5.51% | $2.20M | $533,422.53 | 1.43B | Ticarət | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03746 | -9.47% | -12.63% | $1.55M | $170,679.92 | 41.29M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6919 | -4.89% | -27.18% | $1.28M | $0 | 1.86M | |||
![]() BifrostBNC | $0.02540 | -4.21% | -12.81% | $966,288.95 | $763,892.29 | 38.04M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.004610 | +26.00% | +20.68% | $654,501.02 | $149,875.14 | 141.98M | Ticarət | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01577 | -8.52% | -8.78% | $595,028.28 | $3,430.28 | 37.72M | Ticarət | ||
![]() UniLendUFT | $0.001800 | -0.05% | -2.23% | $165,043.08 | $0 | 91.67M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}3929 | -1.53% | -1.15% | $161,213.7 | $0 | 4.10B | Ticarət | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007736 | -1.54% | +20.06% | $117,325.83 | $88,699.34 | 151.67M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{5}9881 | -- | -- | $74,226.19 | $0 | 7.51B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}1423 | -1.85% | -1.56% | $64,167.37 | $0 | 4.51B | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6577 | -0.21% | -6.64% | $52,287.5 | $0.7 | 795.00M | Ticarət | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6290 | +1.60% | -0.09% | $41,171.88 | $55,299.21 | 654.58M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}4994 | -- | -68.78% | $27,400.86 | $0 | 54.87B | Ticarət | ||
![]() KALMKALM | $0.0008202 | -0.12% | +0.59% | $7,012.46 | $0 | 8.55M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2896 | -- | -0.05% | $4,865.43 | $0 | 168.00M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2815 | -2.39% | -5.64% | $2,978.31 | $3.27 | 1.06B | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01112 | -34.43% | +58.52% | $0 | $296.5 | 0.00 | |||
| $0.001978 | +0.53% | -0.65% | $0 | $44.09 | 0.00 | ||||
![]() TosDisDIS | $0.3654 | -- | -66.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004437 | -0.02% | -0.06% | $0 | $16,255.28 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,660.64 | +2.91% | -3.03% | $0 | $130,319.02 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.001304 | -1.23% | -0.22% | $0 | $328.18 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3222 | +0.76% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01468 | +4.25% | +32.95% | $0 | $2,889.09 | 0.00 | Ticarət |













































