Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 864 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.07T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -4.13%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05158 | +0.34% | -16.94% | $42.21M | $13.96M | 818.43M | Traden | |||
![]() MarlinPOND | $0.005013 | -1.69% | -11.83% | $41.15M | $2.43M | 8.21B | Traden | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.2161 | -1.88% | -10.59% | $41.76M | $9.71M | 193.25M | |||
![]() SteemSTEEM | $0.07520 | -2.65% | -12.00% | $40.02M | $9.94M | 532.18M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2586 | -4.88% | -12.27% | $39.45M | $3.01M | 152.58M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1969 | -2.40% | -15.47% | $41.36M | $9.33M | 2100.00T | Traden | ||
| $0.03895 | -1.31% | -11.47% | $38.95M | $677,092.2 | 1000.00M | Traden | |||
| $0.4305 | +4.48% | -11.92% | $37.84M | $35.81M | 87.92M | Traden | |||
| $0.06185 | -4.49% | -20.26% | $39.66M | $3.65M | 641.19M | Traden | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04158 | +0.26% | -20.10% | $41.58M | $8.18M | 999.99M | Traden | ||
| $1.42 | -1.30% | -7.73% | $38.12M | $2.25M | 26.84M | Traden | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.81 | -1.50% | +14.16% | $40.29M | $4.50M | 14.35M | Traden | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1551 | -5.76% | -38.34% | $38.76M | $20.61M | 250.00M | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1692 | +3.48% | +1.35% | $38.13M | $11.16M | 225.33M | Traden | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004856 | -3.70% | -18.17% | $37.89M | $3.87M | 7.80B | Traden | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03669 | +7.09% | +9.70% | $38.40M | $16.78M | 1.05B | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04434 | -12.90% | -31.14% | $37.27M | $7.76M | 840.45M | Traden | ||
![]() CornCORN | $0.07859 | +9.31% | +22.59% | $41.26M | $11.01M | 525.00M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1142 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.4284 | -0.73% | -9.20% | $37.55M | $2.21M | 87.66M | Traden | ||
![]() STBLSTBL | $0.06992 | -1.49% | -15.09% | $34.96M | $12.86M | 500.00M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006542 | -0.06% | -12.57% | $36.54M | $17.53M | 5.59B | Traden | ||
| $0.7769 | -5.22% | -22.65% | $36.44M | $21.96M | 46.90M | Traden | |||
| $0.2137 | -0.70% | -5.79% | $35.90M | $12.81M | 168.00M | Traden | |||
![]() CalderaERA | $0.2488 | +3.29% | -4.37% | $36.95M | $90.01M | 148.50M | Traden | ||
![]() AlloraALLO | $0.1872 | -12.48% | -87.06% | $37.53M | $108.33M | 200.50M | Traden | ||
![]() BlessBLESS | $0.01957 | -6.89% | -36.33% | $36.03M | $5.88M | 1.84B | Traden | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006811 | -0.63% | -14.87% | $37.72M | $13.25M | 5.54B | Traden | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03961 | -1.73% | -18.52% | $35.16M | $6.16M | 887.56M | Traden | ||
| $0.1702 | +16.41% | +38.17% | $34.04M | $445.06M | 200.00M | Traden | |||
| $0.01959 | -3.16% | -26.28% | $36.31M | $5.90M | 1.85B | Traden | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1577 | -4.03% | -24.21% | $38.33M | $5.46M | 243.14M | Traden | ||
![]() GameBuildGAME | $0.002005 | -2.02% | -9.92% | $36.81M | $1.64M | 18.36B | Traden | ||
![]() DuskDUSK | $0.07163 | +21.01% | +11.92% | $34.88M | $47.06M | 487.00M | Traden | ||
![]() XaiXAI | $0.01960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DentDENT | $0.0003472 | -1.36% | -21.01% | $34.72M | $2.44M | 100.00B | Traden | ||
| $0.001223 | -3.42% | -42.62% | $37.71M | $3.76M | 30.83B | ||||
| $0.0009541 | -1.84% | -19.84% | $34.46M | $3.09M | 36.12B | Traden | |||
![]() SophonSOPH | $0.01878 | -2.41% | -20.01% | $37.56M | $11.23M | 2.00B | Traden | ||
![]() NominaNOM | $0.01205 | -5.57% | -17.43% | $34.95M | $9.76M | 2.90B | |||
![]() AergoAERGO | $0.06865 | -2.10% | -4.78% | $33.64M | $12.23M | 490.00M | Traden | ||
| $0.01610 | +23.99% | -12.37% | $35.07M | $28.59M | 2.18B | Traden | |||
![]() Banana GunBANANA | $8.72 | -1.94% | -12.75% | $34.94M | $9.85M | 4.01M | Traden | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05832 | -2.03% | -23.57% | $36.61M | $8.46M | 627.73M | Traden |




































.png)






